lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 320 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 15:18:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO ***.769.463-** 3.000,00 3.000,00 0,00
RAIMUNDO CAMILO DE OLIVEIRA ***.921.124-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAMON TAVARES DOS SANTOS ***.278.163-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
RANIELY TAVARES DOS SANTOS ***.277.963-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
RAQUEL JORGE DE FREITAS ***.431.363-** 107,30 107,30 107,00
REGILÂNIA MARIA DE SOUZA ***.653.413-** 4.145,00 3.402,50 0,00
RICARDO LUCIANO DA SILVA ***.759.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M 18.712.871/0001-01 75.655,55 0,00 0,00
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME 00.511.605/0001-47 451,50 0,00 0,00
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO 33.595.384/0001-91 480,00 0,00 480,00
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ ***.634.658-** 2.898,00 2.898,00 2.898,00
ROZA MARIA DE SOUZA ***.213.813-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA ***.619.501-** 429,20 429,20 429,20
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA 35.055.771/0001-60 24.000,00 24.000,00 12.000,00
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI 29.038.683/0001-58 5.000,00 181,79 263,98
SAMARA ALENCAR DE SOUSA ***.022.723-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SAMIA ROZENO DA SILVA ***.604.323-** 107,30 107,30 107,30
SANDRA DE SOUZA SILVA ***.420.153-** 2.754,00 2.754,00 1.494,00
SANDY CHAGAS CONRADO E SILVA ***.070.843-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF 00.394.460/0058-87 532.370,00 146.255,90 14.883,80
SERGIO GONÇALVES TORRES ***.445.744-** 107,30 107,30 107,30
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 42.307.966/0001-16 59.243,60 0,00 0,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA - 48.191.158/0001-12 9.043,66 0,00 0,00
SINOEL SOARES DE BARROS ***.807.583-** 9.200,38 9.200,38 500,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID 04.815.955/0001-58 6.500,00 2.882,24 3.955,57
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME 12.848.249/0001-30 94.661,61 65.995,67 51.125,94
SUELIR APARECIDA DE OLIVEIRA ***.758.023-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA ***.262.013-** 3.868,00 3.868,00 3.270,00
TATIANA CARLOTO PEREIRA ***.647.513-** 3.000,00 3.000,00 0,00
TATIANE SOARES DOS SANTOS ***.265.473-** 2.400,00 1.500,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024