lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILDETE LEITE FERREIRA ***.360.753-** 3.000,00 1.144,47 1.144,47
GILSON SALUSTRIANO DA SILVA ***.799.943-** 100,00 100,00 100,00
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA 72.121.700/0001-45 335.977,52 212.148,44 85.977,52
GLEDSOM CONSTRUES LTDA 72.121.700/0001-45 50.000,00 50.000,00 0,00
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME 17.822.995/0001-79 32.000,00 24.000,00 8.080,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 306.356,11 277.116,61 111.416,33
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 70.235,66 70.235,66 0,66
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 157.100,98 125.790,59 101.952,01
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA ***.787.618-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 29.505.214/0001-00 85.844,84 80.100,93 64.398,14
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 215.240,00 135.910,40 18.080,35
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 11.249,97 11.249,97 11.249,97
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 14.999,96 14.999,96 7.537,48
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 34.696.760/0001-05 980.880,37 693.426,18 590.566,23
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA 17.964.660/0001-95 2.925,00 2.925,00 2.925,00
ID CONSTRUTORA LTDA 44.105.908/0001-35 568.277,06 340.459,56 232.794,24
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 856.450,16 812.905,58 611.841,90
ILUMICON CONSTRUES E SERVIOS EIRELI 21.139.049/0001-08 205.017,86 205.017,86 0,00
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 156.772,25 61.312,53 60.300,81
IMPRIME SOLUES GRFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 1.300,00 1.300,00 1.300,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 42.000,00 28.750,00 21.750,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 8.702.032,88 5.120.804,23 4.039.761,87
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 910.000,00 820.266,33 255.253,16
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME 51.230.682/0001-60 37.503,00 37.503,00 37.503,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 1.600,00 808,00
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP 10.502.804/0001-42 39.000,00 39.000,00 32.565,00
IRACEMA TAVARES SERAFIM ***.814.763-** 8.023,52 3.405,01 3.031,15
IURY DE S BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 4.400,00 2.211,00
IURY DE SÁ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024