lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 5.644,00 5.644,00 5.644,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 5.000,00 4.196,39 3.063,36
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 26.691,68
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 53.243,00 29.204,00 17.571,28
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 80.514,13 57.806,88 29.365,26
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 175.691,42 175.691,42 73.200,01
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 222.764,94 174.859,98 174.859,98
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS ***.333.983-** 7.216,18 7.216,18 0,00
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO ***.960.233-** 300,00 300,00 300,00
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 76.679,00 76.679,00 76.679,00
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 23.500,00 47.000,00 23.500,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 2.022,73 2.022,73 1.065,83
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.777.777-** 5.000,00 429,20 4,29
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 10,27
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 8.800,00 5.500,00 3.311,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 1.049,26 1.049,26 1.049,26
MAILY GONZALEZ RAMIA ***.971.181-** 8.800,00 5.500,00 4.411,00
MANOEL FELIPE DE CARVALHO ***.916.873-** 5.000,00 1.406,78 1.029,10
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES ***.100.603-** 5.848,00 5.848,00 5.848,00
MARIA ANTÔNIA PEREIRA ***.722.183-** 5.304,00 5.304,00 5.304,00
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA ***.962.303-** 1.485,00 1.485,00 976,50
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR ***.702.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 216.600,00 160.173,83 131.573,83
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.164.503-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA ***.413.313-** 429,20 429,20 429,20
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO ***.777.777-** 2.575,26 2.575,26 2.575,26
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO ***.885.543-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA FERNANDES DA SILVA ***.979.453-** 78.191,22 78.191,22 78.191,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024