lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 606 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 14:23:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.212.514-** 703,39 321,90 321,90
FRANCISCO ANTONIO COUTINHO ***.624.983-** 2.000,00 286,13 286,13
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO 13.663.962/0001-72 46.500,00 46.500,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE ***.362.853-** 9.162,00 7.302,00 6.015,60
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA ***.924.783-** 15.300,00 15.300,00 10.217,00
FRANCISCO EVANILDO COELHO ***.851.093-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO 37.891.589/0001-75 24.580,00 14.066,00 11.335,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME 37.891.589/0001-75 345.302,00 251.849,00 209.960,68
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA ***.827.393-** 751,69 381,49 381,49
FRANCISCO JEREMIAS DA COSTA ***.575.763-** 9.162,00 7.302,00 5.492,88
FRANCISCO JULIANO COSTA ***.876.323-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
FRANCISCO PEDRO NECOS DOS SANTOS ***.708.853-** 381,49 381,49 381,49
FRANCISCO PEREIRA DE LIRA ***.217.293-** 1.284,20 1.284,20 1.284,20
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO ***.216.423-** 13.169,50 13.169,50 10.548,77
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR ***.983.963-** 381,49 381,49 381,49
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA ***.116.703-** 3.000,00 2.098,52 1.054,51
FUNDETEC - FUNDACAO DE DESENV. TECNOLOGICO DO CARI 02.108.061/0001-00 46.285,00 46.285,00 46.285,00
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 2.698,73 2.698,73 2.698,73
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 6.200,00 6.200,00 6.200,00
GABRIELA FERREIRA ***.102.913-** 3.473,31 3.473,31 3.473,31
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA ***.921.233-** 2.000,00 214,60 0,00
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA 60.844.462/0001-17 11.917,50 11.917,50 0,00
GEANE DA LUZ LEMOS ***.292.333-** 5.121,72 5.121,72 5.503,21
GEISON DA SILVA MOTA 34.186.835/0001-08 4.050,00 4.050,00 4.050,00
GERALDO MARTINS DE MACENA ***.247.714-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA 20.973.306/0001-31 1.580,00 1.580,00 1.580,00
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS ***.957.003-** 1.500,00 1.500,00 1.252,50
GILDETE LEITE FERREIRA ***.360.753-** 3.000,00 1.144,47 1.144,47
GILSON SALUSTRIANO DA SILVA ***.799.943-** 100,00 100,00 100,00
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA 72.121.700/0001-45 335.977,52 212.148,44 85.977,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024