lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 222 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 13:20:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PABLLO DE OLIVEIRA SARAIVA BEZERRA ***.835.014-** 429,20 429,20 429,20
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD 01.722.296/0001-17 3.729,75 3.442,60 0,00
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA 02.860.611/0001-35 5.459,34 0,00 0,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 12.140,00 6.940,00 3.540,00
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES 41.039.993/0001-92 3.519,08 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15.000,00 2.662,09 2.662,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 1.650,64 1.650,64 1.129,52
RAFAEL COSTA ***.485.728-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 18.481,00 10.150,00 8.331,00
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO ***.769.463-** 3.000,00 3.000,00 0,00
RAIMUNDO CAMILO DE OLIVEIRA ***.921.124-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAQUEL JORGE DE FREITAS ***.431.363-** 107,30 107,30 107,00
RICARDO LUCIANO DA SILVA ***.759.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO 33.595.384/0001-91 480,00 0,00 0,00
ROZA MARIA DE SOUZA ***.213.813-** 1.500,00 1.500,00 0,00
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI 29.038.683/0001-58 5.000,00 101,20 140,53
SAMARA ALENCAR DE SOUSA ***.022.723-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SANDY CHAGAS CONRADO E SILVA ***.070.843-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF 00.394.460/0058-87 350.000,00 143.575,95 0,00
SERGIO GONÇALVES TORRES ***.445.744-** 107,30 107,30 107,30
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA - 48.191.158/0001-12 9.043,66 0,00 0,00
SINOEL SOARES DE BARROS ***.807.583-** 9.200,38 9.200,38 500,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID 04.815.955/0001-58 3.500,00 1.165,53 2.238,86
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME 12.848.249/0001-30 82.640,85 59.580,91 34.919,73
SUELIR APARECIDA DE OLIVEIRA ***.758.023-** 3.000,00 3.000,00 0,00
TATIANA CARLOTO PEREIRA ***.647.513-** 3.000,00 3.000,00 0,00
TATIANE SOARES DOS SANTOS ***.265.473-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS 61.552.491/0001-78 2.749,00 0,00 1.139,00
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO ***.300.293-** 8.000,00 6.000,00 8.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O 03.235.270/0001-70 200.000,00 47.300,00 47.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024