lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 15:51:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ***.412.153-** 3.600,00 3.000,00 1.806,00
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.212.514-** 214,60 214,60 214,60
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE ***.362.853-** 1.812,00 1.812,00 1.812,00
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA ***.924.783-** 8.500,00 11.200,00 5.117,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME 37.891.589/0001-75 154.552,00 95.650,00 82.466,85
FRANCISCO JEREMIAS DA COSTA ***.575.763-** 1.812,00 1.812,00 1.812,00
FRANCISCO PEREIRA DE LIRA ***.217.293-** 1.284,20 1.284,20 0,00
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO ***.216.423-** 7.901,70 6.584,75 5.280,97
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA ***.116.703-** 1.049,26 2.098,52 2.098,52
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 31.495,80 40.390,80 40.390,80
GABRIELA FERREIRA ***.102.913-** 3.473,31 3.473,31 0,00
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA ***.777.777-** 2.000,00 214,60 214,60
GEANE DA LUZ LEMOS ***.292.333-** 572,24 572,24 572,24
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS ***.957.003-** 1.500,00 1.250,00 752,50
GILDETE LEITE FERREIRA ***.360.753-** 3.000,00 1.144,47 1.144,47
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA 72.121.700/0001-45 50.000,00 50.000,00 50.000,00
GLEDSOM CONSTRUES LTDA 72.121.700/0001-45 250.000,00 126.170,92 126.170,92
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME 17.822.995/0001-79 32.000,00 16.000,00 12.880,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 306.356,11 146.736,61 121.505,68
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 70.235,66 70.235,66 70.235,66
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 838,85 838,85 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 29.505.214/0001-00 85.433,30 63.395,73 48.480,59
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 105.240,00 44.669,80 8.975,00
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 9.200,00 9.200,00 9.200,00
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 11.249,97 7.499,98 7.499,98
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 14.999,96 14.999,96 11.287,47
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 34.696.760/0001-05 347.545,57 388.142,74 214.727,65
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA 17.964.660/0001-95 990,00 990,00 9,90
ID CONSTRUTORA LTDA 44.105.908/0001-35 270.000,00 132.743,81 132.743,81
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024