lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 09:08:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JN CIRURGICA LTDA 39.439.202/0001-70 16.068,38 0,00 0,00
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA ***.017.853-** 2.000,00 381,49 381,49
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO ***.885.143-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE ***.052.184-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ ***.060.283-** 5.000,00 1.740,56 1.740,56
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP 10.243.759/0001-59 41.252,55 24.185,30 27.259,18
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI 35.222.504/0001-30 99.372,49 70.924,39 56.889,16
JONATAS DE SOUZA ROCHA ***.248.033-** 5.196,00 5.196,00 0,00
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.678.173-** 5.000,00 762,98 381,49
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 8.596,40 6.511,20
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 2.000,00 1.525,96 1.525,96
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.468.183-** 5.000,00 3.266,52 3.051,92
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 70.000,40
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 49.025,34 27.495,14 16.533,79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 3.367,00 3.367,00 3.000,00
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 2.793,00 2.793,00 0,00
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.516.183-** 1.049,26 1.049,26 1.049,26
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 5.000,00 4.332,00 2.166,00
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 2.822,00 2.822,00 0,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 5.000,00 3.051,92 3.051,92
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 26.691,68
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 41.963,00 10.133,00 10.133,00
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 39.185,84 24.038,39 17.064,55
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 92.092,96 68.962,65 34.948,41
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 2.220,00 2.220,00 0,00
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 76.679,00 76.679,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024