lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JHONES DE SOUZA COSTA ***.138.493-** 5.000,00 1.573,67 1.196,47
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS 28.241.898/0001-09 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JN CIRURGICA LTDA 39.439.202/0001-70 38.075,94 0,00 0,00
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA ***.017.853-** 2.000,00 381,49 381,49
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA ***.777.777-** 5.000,00 214,60 0,00
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO ***.885.143-** 8.800,00 5.500,00 4.411,00
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE ***.052.184-** 8.800,00 5.500,00 4.411,00
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ ***.060.283-** 5.000,00 1.740,56 1.362,88
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP 10.243.759/0001-59 74.417,08 72.867,76 15.937,17
JOCELAINE DOS SANTOS MELO ***.927.583-** 3.814,71 3.814,71 0,00
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI 35.222.504/0001-30 165.780,99 108.258,65 59.617,36
JONATAS DE SOUZA ROCHA ***.248.033-** 10.392,00 10.392,00 10.392,00
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 2.000,00 1.505,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.678.173-** 5.000,00 762,98 3,81
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 8.596,40 8.361,65
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 2.000,00 1.525,96 1.148,28
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.468.183-** 5.000,00 4.410,99 4.414,80
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 70.000,40
JOSE DOS SANTOS ***.182.543-** 1.889,70 1.889,70 1.889,70
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 4.460,00 4.460,00 4.460,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 52.567,35 36.828,94 36.828,94
JOSE LAURENTINO FILHO ***.777.777-** 2.575,26 7.989,36 7.989,36
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 18.367,00 10.804,00 60,00
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 1.843,80 1.843,80 1.546,80
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 5.586,00 5.586,00 4.733,00
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.516.183-** 2.623,15 1.049,26 1.049,26
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 8.664,00 5.415,00 3.259,83
JOSEILSON FERNANDES SOARES ***.834.713-** 2.521,25 2.521,25 0,00
JOSIANA PEREIRA LIMA ***.777.777-** 3.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024