lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 320 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 15:18:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCIA DE MENEZES ***.997.723-** 1.049,26 1.049,26 1.049,26
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA ***.362.313-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO ***.649.754-** 953,73 953,73 953,73
MARIA RAQUEL DA SILVA ***.876.023-** 2.140,00 840,00 0,00
MARIA ROSENILDA DA CONCEI?ÇO ***.224.773-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO ***.906.053-** 3.870,00 0,00 0,00
MARIA ZELIA DA CONCEIÇÃO ***.500.133-** 1.600,00 400,00 0,00
MARTA FERREIRA RODRIGUES ***.553.143-** 3.325,00 3.325,00 1.680,00
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA ***.133.063-** 61,50 61,50 61,50
MATHEUS ARAUJO COSTA ***.851.023-** 3.433,41 2.670,43 2.670,43
MATHEUS DE SOUZA GOMES ***.701.083-** 3.510,00 3.510,00 3.510,00
MAURO LEITE RIBEIRO ***.665.963-** 2.152,00 1.076,00 0,00
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO ***.377.053-** 107,30 107,30 107,30
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 76.752,00 0,00 0,00
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO ***.594.875-** 2.400,00 2.000,00 1.600,00
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME 22.160.027/0001-84 22.167,20 0,00 0,00
P . R. PEREIRA SILVERIO 23.823.343/0001-51 490,00 0,00 0,00
PABLLO DE OLIVEIRA SARAIVA BEZERRA ***.835.014-** 429,20 429,20 429,20
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD 01.722.296/0001-17 3.729,75 3.442,60 0,00
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA 02.860.611/0001-35 5.459,34 0,00 0,00
PAULO ANTONIO DOS SANTOS ***.330.453-** 500,00 1.500,00 500,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA ***.723.723-** 107,30 107,30 107,30
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 19.488,00 6.940,00 3.540,00
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES 41.039.993/0001-92 7.479,08 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 15.000,00 2.662,09 2.662,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 1.650,64 1.650,64 1.129,52
R.P. DE FREITAS 35.590.153/0001-10 1.334,33 1.334,33 0,00
RAFAEL COSTA ***.485.728-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 177.881,00 10.150,00 8.331,00
RAFAELA MARIA SILVESTRE ***.460.433-** 1.846,00 1.846,00 1.846,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024