lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 320 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 15:18:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 26.107.229/0001-13 13.776,66 0,00 0,00
LOPES EMPREENDIMENTOS 60.255.001/0001-09 600,00 600,00 0,00
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA ***.566.233-** 61,50 61,50 61,50
LUCIANO JOSE FERREIRA ***.722.153-** 524,63 524,63 524,63
LUCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO ***.566.373-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LUIZ FELICIANO DO NASCIMENTO ***.573.393-** 1.500,00 1.500,00 0,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS 30.962.920/0001-51 3.000,00 3.000,00 0,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 2.623,15 2.623,15 2.623,15
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO ***.094.253-** 1.600,00 1.200,00 1.600,00
LUIZA HERBENE MACEDO SOARES ***.176.499-** 214,60 214,60 0,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 40.337.543/0001-13 14.000,00 3.500,00 0,00
MARCELO MIRANDA DOS SANTOS ***.662.453-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARCIO BRAGA PEREIRA ***.856.713-** 429,20 429,20 429,20
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES ***.100.603-** 6.786,00 2.430,00 0,00
MARIA ALVES COELHO ***.584.403-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA ANTÔNIA PEREIRA ***.722.183-** 2.790,00 2.790,00 2.300,00
MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS ***.515.533-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA ***.962.303-** 2.770,00 2.275,00 1.120,00
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA ***.677.713-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA ***.875.513-** 1.248,67 1.248,67 0,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR ***.702.253-** 840,00 840,00 840,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ***.199.783-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 200.000,00 110.984,61 0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA ***.413.313-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES PEREIRA BORGES ***.306.003-** 500,00 500,00 500,00
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS ***.392.507-** 4.740,00 1.580,00 1.580,00
MARIA GORETE PINHEIRO ALVES ***.418.943-** 1.395,61 1.395,61 1.395,61
MARIA JACINTA LEMOS DA SILVA ***.029.103-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA JOSILANIA PEREIRA DE SOUZA ***.692.233-** 1.321,92 1.321,92 1.321,92
MARIA JULIA GOMES DOS SANTOS ***.238.313-** 5.000,00 5.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024