lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ILUMICON CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI 21.139.049/0001-08 205.017,86 205.017,86 2.050,18
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 653.355,53 813.338,43 609.810,95
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 16.014,41 1.011,72 0,00
IMPRIME SOLUES GRFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 2.990,00 2.990,00 2.990,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 42.000,00 12.250,00 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 4.900.032,88 1.257.420,07 2.213.438,53
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 800.000,00 346.941,00 237.265,96
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME 51.230.682/0001-60 37.503,00 37.503,00 37.503,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 1.600,00 808,00
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP 10.502.804/0001-42 39.000,00 32.500,00 19.565,00
IRACEMA TAVARES SERAFIM ***.777.777-** 5.000,00 381,49 5,72
IURY DE SÁ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
IURY DE Sµ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 4.400,00 3.311,00
IVANREMY SAMPAIO SANTANA ***.744.363-** 1.420,00 1.420,00 14,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 497.152,49 0,00 0,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 20.300,00 20.300,00 20.300,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 1.322,04 1.322,04 0,00
J3A SOLU?åES LTDA - EPP 18.146.900/0001-07 26.608,64 13.304,32 13.337,58
JAISCLEI VIEIRA COSTA ***.714.743-** 1.965,00 1.965,00 1.965,00
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO ***.246.263-** 953,73 953,73 953,73
JANETE DE SOUZA ROCHA ***.599.593-** 10.784,00 10.784,00 8.686,00
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 22.632.313/0001-03 162.197,61 162.197,61 1.621,98
JAO CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME 22.632.313/0001-03 172.495,78 344.991,56 172.495,78
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME 08.266.463/0001-01 3.298,80 0,00 0,00
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.777.777-** 2.575,26 8.774,71 2.575,26
JEAN ALENCAR PEREIRA ***.963.303-** 2.025,00 975,00 975,00
JEZIKA MATIAS COSTA ***.664.693-** 1.716,84 1.716,84 1.716,84
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 15.656,00 7.828,00 5.890,57
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 5.829,18 5.994,26 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024