lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 606 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 14:23:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLEDSOM CONSTRUES LTDA 72.121.700/0001-45 50.000,00 50.000,00 0,00
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME 17.822.995/0001-79 32.000,00 24.000,00 8.080,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 306.675,68 277.436,18 111.416,33
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 70.235,66 70.235,66 0,66
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 193.880,69 150.204,69 161.505,73
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA ***.787.618-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 29.505.214/0001-00 85.844,84 81.676,14 67.736,53
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO ***.939.173-** 10.000,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 225.240,00 152.798,00 19.188,55
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 11.249,97 11.249,97 11.249,97
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 14.999,96 14.999,96 7.537,48
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 34.696.760/0001-05 980.880,37 693.426,18 623.564,22
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA 17.964.660/0001-95 2.925,00 2.925,00 2.925,00
ID CONSTRUTORA LTDA 44.105.908/0001-35 568.277,06 391.202,50 283.537,18
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 856.450,16 812.905,58 611.841,90
ILUMICON CONSTRUES E SERVIOS EIRELI 21.139.049/0001-08 205.017,86 205.017,86 0,00
IMPERIAL ELETRICA LTDA 28.751.805/0001-96 3.071,66 0,00 0,00
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 170.579,87 107.208,66 106.196,94
IMPRIME SOLUES GRFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 1.300,00 1.300,00 1.300,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 42.000,00 36.000,00 29.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 8.702.032,88 5.548.134,37 5.133.809,69
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 910.000,00 820.266,33 255.253,16
INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA 08.561.701/0001-01 4.960,00 4.960,00 4.960,00
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME 51.230.682/0001-60 37.503,00 37.503,00 37.503,00
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 12.000,00 3.000,00 3.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 1.600,00 808,00
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP 10.502.804/0001-42 39.000,00 39.000,00 32.565,00
IRACEMA TAVARES SERAFIM ***.814.763-** 8.023,52 3.405,01 3.031,15
IURY DE S BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 4.400,00 2.211,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024