lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 15:51:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS ***.392.507-** 5.250,00 3.750,00 3.007,50
MARIA GRAZIELLY ANDRADE ROCHA ***.777.777-** 2.000,00 214,60 214,60
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA ***.721.263-** 429,20 429,20 429,20
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 7.890,00 2.250,00 2.250,00
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO ***.906.053-** 6.902,00 3.451,00 3.451,00
MARIA SILVANIR DOS SANTOS ***.597.873-** 3.328,00 3.328,00 3.328,00
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL ***.617.293-** 800,00 400,00 800,00
MARIVONE DOS SANTOS ***.485.413-** 762,98 762,98 381,49
MATHEUS ARAUJO COSTA ***.851.023-** 5.000,00 3.051,92 3.055,73
MATHEUS DE SOUZA GOMES ***.701.083-** 5.270,00 5.270,00 5.000,00
MAURO LEITE RIBEIRO ***.665.963-** 2.040,00 1.965,00 1.965,00
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 2.600,00 2.600,00 2.600,00
METRUS CONSTRUTORA LTDA 23.075.355/0001-45 100.000,00 38.033,54 27.443,94
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A 33.311.148/0001-04 76.000,00 15.200,00 0,00
MICROTCNICA INFORMµTICA - LTDA 01.590.728/0009-30 60.383,18 60.383,18 603,83
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 50.760,00 59.220,00 33.840,00
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO ***.594.875-** 2.000,00 2.000,00 1.204,00
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 15.621.336/0001-49 22.000,00 16.500,00 8.332,50
MR. DA SILVA GONCALVES - ME 42.023.744/0001-71 2.200,00 0,00 0,00
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S 73.727.927/0001-00 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MX ASSESSORIA E CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD 52.625.317/0001-17 2.500,00 2.500,00 25,00
NATALIA FEITOSA COUTINHO ***.852.303-** 7.429,20 2.002,87 429,20
NATHALIA GOMES CASTELO CIA LTDA 21.968.811/0001-50 10.400,00 2.600,00 0,00
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 54.860.907/0001-50 37.515,00 31.215,00 0,00
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME 22.160.027/0001-84 200.000,00 36.726,80 0,00
P . R. PEREIRA SILVERIO 23.823.343/0001-51 4.446,07 0,00 0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD 01.722.296/0001-17 18.197,41 29.502,12 0,00
PAU BRASIL CONSTRU?åES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 55.685.951/0001-33 20.000,00 0,00 0,00
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES ***.506.533-** 381,49 0,00 0,00
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA 31.408.589/0001-95 16.053,20 11.406,20 11.406,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024