lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 24.140,00 12.852,00 7.236,22
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.777.777-** 5.000,00 4.196,39 3.055,73
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 266,92
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 88.243,00 53.749,00 41.625,15
KARLA CADIDJA FELIX DE FIGUEIREDO ***.104.703-** 700,00 700,00 700,00
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 204.864,27 175.107,33 92.041,89
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA 55.608.224/0001-72 6.509,52 1.560,00 3.120,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 250.020,07 250.020,07 193.215,67
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANMITE LTDA 44.667.507/0001-79 250,00 250,00 250,00
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 1.423.923,74 1.097.367,63 1.082.058,08
LARGEM CONSTRUES LOCAES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 40.000,00 0,00 0,00
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS ***.333.983-** 7.216,18 7.216,18 7.216,18
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO ***.960.233-** 300,00 300,00 300,00
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 14.010,00 9.630,00 6.681,60
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 2.288,94 2.288,94 2.288,94
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 92.410,50 88.660,50 65.700,00
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 81.179,00 81.179,00 81.179,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 2.022,73 2.022,73 2.022,73
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.940.663-** 5.000,00 429,20 0,00
LUANA DA SILVA SOUZA ***.156.123-** 150,00 0,00 0,00
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 180.000,00 15.000,00 15.000,00
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 1.026,65
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 8.800,00 7.700,00 5.511,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 4.049,26 2.670,78 3.720,04
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO ***.094.253-** 1.600,00 1.200,00 800,00
M. DA S. INACIO LTDA 55.465.726/0001-91 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 48.500,00 0,00 0,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 20.000,00 5.000,00 5.000,00
MAILY GONZALEZ RAMIA ***.971.181-** 8.800,00 7.700,00 5.511,00
MANOEL FELIPE DE CARVALHO ***.777.777-** 5.000,00 1.406,78 645,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024