lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 458 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2026 - 11:21:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME 12.848.249/0001-30 233.661,61 149.228,93 95.503,79
SUELIR APARECIDA DE OLIVEIRA ***.758.023-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA ***.262.013-** 11.440,00 9.282,00 8.372,00
TAILA ALVES CARDOSO MARTINS ***.548.603-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
TATIANA CARLOTO PEREIRA ***.647.513-** 3.000,00 3.000,00 0,00
TATIANE SOARES DOS SANTOS ***.265.473-** 2.400,00 13.500,00 10.200,00
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS 61.552.491/0001-78 24.759,00 11.210,00 8.559,00
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO ***.188.533-** 12.800,00 8.000,00 8.000,00
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO ***.300.293-** 20.000,00 16.000,00 16.000,00
TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.612.407/0001-81 100.000,00 0,00 0,00
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE 19.912.607/0002-57 1.378,00 1.378,00 1.378,00
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 07.798.274/0001-17 900.000,00 728.698,24 728.698,24
TRIBUNAL DE JUSTI?A 09.444.530/0001-01 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O 03.235.270/0001-70 220.500,00 100.300,00 79.800,00
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D 23.727.373/0001-64 8.173,82 4.821,00 4.821,00
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES ***.263.643-** 1.049,26 1.049,26 1.049,26
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 27.499.707/0001-40 589.418,57 255.312,65 255.312,65
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME 21.522.658/0001-33 12.960,00 12.960,00 12.960,00
VALTER DE SOUSA ***.318.213-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
VANESSA ARAUJO SILVA ***.654.578-** 107,30 107,30 107,30
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO ***.862.103-** 6.000,00 5.000,00 6.000,00
VANIA TEMOTEO DA SILVA ***.965.623-** 123,00 123,00 123,00
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA 32.744.002/0001-81 200.000,00 0,00 0,00
VILMAR VICENTE DE ALMEIDA ***.330.263-** 214,60 214,60 214,60
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO ***.362.223-** 810,69 810,69 429,20
VITORIA ALMEIDA ALVES MATIAS ***.994.264-** 61,50 61,50 0,00
WELINGTON NOGUEIRA DE CARVALHO ***.914.443-** 4.368,00 2.618,00 2.618,00
WELTON JOHN DA SILVA CRUZ ***.844.483-** 572,24 572,24 572,24
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA ***.598.853-** 381,49 381,49 0,00
WILLIANE SIPRIANO CORREIA CELULARES 21.308.130/0001-66 11.598,92 4.626,92 4.626,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito