lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 606 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 14:23:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IURY DE SÁ BARRETO LIMA ***.804.013-** 8.800,00 5.500,00 5.500,00
IVANREMY SAMPAIO SANTANA ***.744.363-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.410.581,61 1.420.162,73 994.304,98
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 11.900,00 11.900,00 11.900,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 9.800,00 9.800,00 0,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 20.380,57 14.776,23 165,08
J3A SOLU?åES LTDA - EPP 18.146.900/0001-07 27.191,36 13.595,68 20.539,20
J3A SOLUES LTDA - EPP 18.146.900/0001-07 13.304,32 9.978,24 6.685,42
JAISCLEI VIEIRA COSTA ***.714.743-** 10.275,00 6.966,00 4.795,20
JAMILLES DE FIGUEIREDO ALVES SILVA ***.598.353-** 381,49 381,49 381,49
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO ***.777.777-** 2.288,95 1.907,46 1.340,94
JANETE DE SOUZA ROCHA ***.599.593-** 57.130,00 39.322,00 32.972,26
JANILDO SOARES DOS SANTOS ***.444.243-** 4.196,39 2.670,43 2.670,43
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 22.632.313/0001-03 546.201,51 546.201,51 440.023,32
JAO CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME 22.632.313/0001-03 320.096,57 320.096,57 320.096,57
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME 08.266.463/0001-01 7.598,72 7.598,72 7.598,72
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.777.777-** 1.974,36 1.974,36 1.974,36
JEAN ALENCAR PEREIRA ***.963.303-** 9.588,00 6.708,00 4.809,45
JENEFFE DOS SANTOS ***.732.253-** 150,00 150,00 150,00
JEZIKA MATIAS COSTA ***.664.693-** 1.716,84 1.716,84 1.716,84
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 7.828,00 5.871,00 9.785,00
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 7.828,00 5.871,00 5.890,57
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 1.322,04 1.322,04 0,00
JHONES DE SOUZA COSTA ***.777.777-** 5.000,00 1.573,67 762,98
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS 28.241.898/0001-09 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JN CIRURGICA LTDA 39.439.202/0001-70 38.075,94 0,00 0,00
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA ***.017.853-** 2.000,00 381,49 381,49
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA ***.475.653-** 5.000,00 214,60 3,81
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO ***.885.143-** 13.200,00 9.900,00 6.611,00
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE ***.052.184-** 13.200,00 9.900,00 7.711,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024