lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOCEILDE APOLINARIO DE SOUSA ***.827.643-** 200,00 0,00 0,00
JOCELAINE DOS SANTOS MELO ***.927.583-** 12.684,35 12.684,35 12.684,35
JOCIANA HENRIQUETA VIEIRA ***.296.573-** 200,00 0,00 0,00
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI 35.222.504/0001-30 190.646,62 178.395,06 105.496,12
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 4.000,00 4.000,00 0,00
JONATAS DE SOUZA ROCHA ***.248.033-** 41.175,00 20.391,00 13.043,54
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 3.000,00 2.505,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.777.777-** 5.000,00 1.525,96 1.148,28
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 8.596,40 4.191,25
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.777.777-** 5.000,00 2.670,43 2.292,75
JOSE BRUNO SILVA DA CRUZ ***.394.953-** 200,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.777.777-** 8.000,00 6.699,93 6.322,25
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO ***.660.463-** 524,63 524,63 524,63
JOSE DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 2.120,00 1.060,00 530,00
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 700,00
JOSE DOS SANTOS ***.182.543-** 1.889,70 1.889,70 1.889,70
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO ***.781.503-** 3.000,00 977,58 979,73
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 4.460,00 4.460,00 2.282,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 53.026,75 37.844,72 21.476,27
JOSE LAURENTINO FILHO ***.777.777-** 1.974,36 1.974,36 1.974,36
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 33.367,00 21.107,60 7.574,00
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 6.011,79 6.011,79 5.714,79
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 24.234,00 13.230,00 7.685,93
JOSE MURILO HIGINO PARENTE ***.955.024-** 2.014,76 2.014,76 2.014,76
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.777.777-** 5.623,15 2.909,28 816,01
JOSE ROZILDO COSTA ***.617.743-** 2.575,20 1.287,60 1.287,60
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 16.664,00 8.098,00 5.425,83
JOSEILSON FERNANDES SOARES ***.834.713-** 2.521,25 2.521,25 2.521,25
JOSIANA PEREIRA LIMA ***.823.543-** 3.429,20 429,20 429,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024