lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 15:51:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA 31.408.589/0001-95 9.145,00 9.395,00 250,00
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 53.000,00 10.600,00 0,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO 14.084.212/0001-09 96.000,00 84.000,00 55.000,00
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM 13.838.467/0001-57 400.045,93 288.305,00 288.305,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 33.888,00 14.228,00 13.388,00
PREFEITURA MUNICIAPL DE MAURITI 07.655.269/0001-55 2.913,54 2.913,54 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO 11.040.862/0001-64 2.934,60 2.934,60 29,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 07.974.082/0001-14 49.000,00 26.563,15 16.542,41
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO 11.361.219/0001-32 10.487,43 10.271,76 5.135,88
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 77.000,00 15.400,00 0,00
PUMA MAQUINAS LTDA 23.655.349/0001-67 9.926,00 0,00 0,00
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 34.485.380/0001-13 8.620,00 8.620,00 8.620,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 4.410,00 4.410,00 0,00
RAFAELA MARIA SILVESTRE ***.460.433-** 3.400,00 3.400,00 2.108,00
RANIELY TAVARES DOS SANTOS ***.277.963-** 3.272,00 3.272,00 3.272,00
RAYLA LEAL LUZ ***.998.394-** 2.009,14 2.009,14 0,00
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT 09.277.931/0001-06 6.754,12 8.116,40 6.754,12
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS ***.777.777-** 2.575,26 2.575,26 2.575,26
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 144.000,00 24.000,00 24.000,00
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M 18.712.871/0001-01 53.300,00 43.500,00 34.887,00
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M 18.712.871/0001-01 253.000,00 182.142,95 167.142,95
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 120,00 120,00 0,00
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME 21.725.552/0001-37 241.791,69 191.791,69 48.144,27
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME 22.072.005/0001-62 10.077,61 9.500,00 95,00
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - EPP 00.511.605/0001-47 1.896,95 1.896,95 18,97
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME 00.511.605/0001-47 985,90 815,90 139,00
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO 33.595.384/0001-91 5.400,00 2.700,00 2.700,00
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ ***.634.658-** 5.678,00 5.678,00 5.678,00
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV 43.543.601/0001-53 16.198,59 16.078,62 15.301,13
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA 35.055.771/0001-60 10.130,00 10.130,00 4.860,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024