lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 15:51:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO ***.362.223-** 214,60 214,60 214,60
WEIMA SILVA ARAUJO 50.919.186/0001-55 26.500,00 5.300,00 0,00
WELINGTON NOGUEIRA DE CARVALHO ***.914.443-** 2.892,00 2.225,00 2.225,00
WITALO ALBUQUERQUE TURBANO ***.239.293-** 1.110,17 1.110,17 0,00
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L 43.735.220/0001-76 16.041,62 6.874,98 4.606,24
YBP COMERCIAL LTDA - EPP 26.970.227/0001-53 116.440,90 108.690,15 68.448,27
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 21.802.536/0001-09 6.593,75 2.725,50 2.156,25
ZENILDA DE SOUZA ROCHA ***.327.153-** 4.440,00 4.440,00 3.450,00
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA ***.005.293-** 214,60 214,60 214,60
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA 13.696.831/0001-91 814,00 814,00 814,00
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ ***.187.803-** 524,63 524,63 524,63
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO ***.571.503-** 4.800,00 3.200,00 3.208,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024