lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 12 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO ***.892.423-** 5.000,00 1.049,26 0,00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO ***.288.183-** 2.575,26 2.575,26 0,00
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS 41.474.361/0001-57 4.789,77 4.789,77 0,00
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR ***.570.333-** 2.575,26 2.575,26 0,00
DANILO JORGE COSTA ***.092.613-** 381,49 381,49 0,00
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA ***.541.013-** 2.000,00 381,49 0,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP 04.892.707/0001-00 104,13 104,13 0,00
FRANCISCA TELES DA SILVA ***.048.503-** 429,20 429,20 0,00
GEANE DA LUZ LEMOS ***.292.333-** 2.000,00 429,20 0,00
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS ***.964.893-** 762,98 762,98 0,00
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES ***.866.053-** 572,24 572,24 0,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 1.049,26 1.049,26 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024