lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 290 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 08:31:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L 02.288.268/0001-04 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD 09.652.126/0001-15 6.000,00 2.000,00 3.000,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 19.200,00 9.600,00 9.600,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM 10.973.526/0001-01 131.416,97 39.870,40 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 953.600,00 326.066,82 325.837,82
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO ***.595.093-** 3.000,00 214,60 214,60
BIDDEN COMERCIAL LTDA - EPP 36.181.473/0001-80 12.362,40 0,00 0,00
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA 01.204.150/0001-80 20.131,23 20.131,23 20.131,23
BRUNO CICERO DA SILVA ***.533.263-** 500,00 0,00 0,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 22.839,41 10.447,77 765,00
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE ***.578.003-** 920,00 920,00 920,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.391.006/0001-86 1.000,00 185,00 185,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.656.804/0019-60 7.799,70 7.799,70 7.799,70
CARLOS ALBERTO DA SILVA ***.087.503-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS 41.474.361/0001-57 15.906,38 15.906,38 15.906,38
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL 36.737.714/0001-24 95,01 95,01 95,01
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO 07.390.941/0001-28 69.000,00 46.000,00 69.000,00
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME 11.825.409/0001-63 48.892,56 25.297,52 25.297,52
CEQUIP IMPORTA?ÇO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 6.159,44 6.159,44 6.159,44
CEQUIP IMPORTA?ÇO E COMRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 4.158,00 4.158,00 4.158,00
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E 35.307.250/0001-53 4.804,26 4.803,74 5.465,48
CICERA JANUARIO DA SILVA ***.754.033-** 540,00 0,00 0,00
CICERA LUIZA DE OLIVEIRA ***.537.313-** 1.760,00 0,00 0,00
CICERA MARIA DOS SANTOS ***.639.553-** 2.400,00 1.800,00 1.800,00
CIRCULO OPERARIO DE JARDIM/CE 06.746.986/0001-20 4.800,00 1.600,00 1.600,00
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA ***.774.783-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR ***.570.333-** 30.000,00 0,00 0,00
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA ***.527.993-** 5.381,49 1.573,67 1.573,67
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS ***.906.323-** 621,00 0,00 0,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID 74.075.938/0001-07 30.000,00 20.237,43 15.558,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024