lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 15:51:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS ***.844.033-** 953,73 953,73 953,73
ANTONIO FERNANDO COUTINHO ***.288.183-** 43.544,17 14.402,59 13.569,92
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO ***.664.933-** 2.885,47 2.885,47 1.311,58
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 28.018,68 21.174,54 15.362,30
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ ***.308.478-** 3.000,00 2.500,00 1.505,00
ANTONIO VITAL GONCALVES ***.952.233-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
APRECE - ASSOCIA?ÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 15.204,00 5.068,00 2.559,34
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME 22.853.186/0001-64 4.400,00 4.400,00 0,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME 22.853.186/0001-64 9.550,00 9.550,00 0,00
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA 07.419.763/0001-10 63.024,00 30.420,80 41.258,10
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR ***.472.593-** 2.383,20 2.383,20 2.383,20
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES ***.777.777-** 2.575,26 9.157,76 2.575,26
ARLETE NOGUEIRA LINS ***.395.058-** 14.263,54 15.000,00 5.025,00
ART COMERCIO E SERVIO LTDA 44.014.580/0001-41 2.700,00 5.400,00 2.700,00
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L 02.288.268/0001-04 1.900,00 1.900,00 19,00
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD 09.652.126/0001-15 6.000,00 3.000,00 4.010,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM 41.365.651/0001-62 342.824,25 138.779,35 180.616,15
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 19.200,00 16.000,00 9.632,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM 10.973.526/0001-01 146.506,97 146.470,40 131.380,40
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA 08.711.820/0001-01 6.480,47 5.656,66 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 953.600,00 387.474,98 283.862,36
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO ***.595.093-** 3.000,00 214,60 214,60
BIDDEN COMERCIAL LTDA - EPP 36.181.473/0001-80 12.362,40 12.362,40 0,00
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA 01.204.150/0001-80 78.999,04 20.131,23 201,31
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS 31.283.555/0001-11 22.500,00 4.500,00 0,00
BRUNO CICERO DA SILVA ***.533.263-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 74.466,25 14.117,33 12.671,87
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE ***.578.003-** 6.440,00 1.840,00 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.391.006/0001-86 1.000,00 185,00 162,19
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.656.804/0019-60 7.799,70 7.799,70 7.799,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024