lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 542 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/08/2025 - 13:42:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CEQUIP IMPORTAÇO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 6.159,44 6.159,44 61,59
CEQUIP IMPORTAÇO E COMRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 4.158,00 4.158,00 41,58
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E 35.307.250/0001-53 11.123,27 11.106,03 8.669,47
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E 35.307.250/0001-53 4.141,26 4.140,74 4.147,36
CEVEMA-CEARA VEICULOS,MAQUINAS E ACESSORIO 05.331.509/0001-30 347,60 347,60 347,60
CEVISA (CENTRO DE EXCELÒNCIA DA VISÇO) 28.214.772/0001-45 1.260,00 1.260,00 1.260,00
CICERA BRUNA SIMIAO ***.303.523-** 214,60 214,60 214,60
CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS ***.570.613-** 3.000,00 1.335,21 0,00
CICERA JANUARIO DA SILVA ***.754.033-** 9.967,50 2.988,00 1.989,00
CICERA LUIZA DE OLIVEIRA ***.537.313-** 14.920,00 7.840,00 4.337,60
CICERA MARIA DOS SANTOS ***.639.553-** 3.600,00 3.600,00 3.006,00
CICERA NUNES ***.135.293-** 2.000,00 0,00 0,00
CICERA PATRICIA TELES DE MENEZES ***.666.813-** 150,00 0,00 0,00
CICERA SIPRIANO DA CONCEIÇÃO ***.158.163-** 200,00 0,00 0,00
CICERO ALDEMIR MORAIS ***.553.003-** 7.255,84 7.255,84 7.255,84
CICERO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS ***.101.753-** 5.000,00 381,49 0,00
CICERO THIAGO DOS SANTOS ***.802.153-** 300,00 300,00 0,00
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL ***.583.023-** 2.229,43 2.229,43 2.229,43
CIRCULO OPERARIO DE JARDIMCE 06.746.986/0001-20 4.800,00 1.600,00 1.600,00
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA ***.774.783-** 8.800,00 7.700,00 5.511,00
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR ***.962.473-** 4.835,98 2.598,96 2.598,96
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO ***.836.013-** 6.051,92 2.479,69 0,00
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR ***.570.333-** 30.000,00 1.573,89 0,00
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA ***.777.777-** 6.525,96 2.718,14 2.288,94
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS ***.906.323-** 5.844,00 3.444,00 2.891,58
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID 74.075.938/0001-07 60.000,00 41.704,79 31.144,77
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0026-79 2.659,56 2.659,56 2.659,56
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE 24.540.648/0001-19 39.221,18 12.422,40 12.422,40
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 61.547,04 29.458,21 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 24.403,00 15.703,00 12.582,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024