lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2025 - 13:17:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR ***.307.113-** 24.300,00 19.440,00 14.733,33
DIOGO TOMAZ NETO ***.777.777-** 2.000,00 977,58 977,58
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME 04.230.084/0001-00 129.587,44 92.229,75 55.728,52
E R INDÉSTRIA E COMRCIO LTDA - ME 21.253.681/0001-70 9.988,00 0,00 0,00
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 21.253.681/0001-70 17.434,00 16.288,00 16.288,00
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 15.500,00 15.500,00 0,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS 34.028.316/2404-14 10.000,00 9.789,43 6.379,45
EDGLEI DA SILVA CRUZ ***.777.777-** 5.000,00 1.525,97 9,54
EDILANIA DOS SANTOS ***.594.723-** 1.350,00 1.350,00 13,50
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME 27.375.612/0001-15 200.000,00 171.225,00 106.302,30
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA ***.777.777-** 10.000,00 7.129,13 6.369,96
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME 03.168.984/0001-02 9.910,75 9.910,75 9.460,75
EDMILSON CARVALHO AMARO ***.978.393-** 25.016,75 25.016,75 250,17
EDMUNDO FONSECA MORAIS ***.802.623-** 200,00 0,00 0,00
EDNA BARBOSA DA SILVA ***.443.813-** 150,00 0,00 0,00
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO ***.503.403-** 18.400,00 13.800,00 9.223,00
ELCIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.273.513-** 25.483,00 13.447,00 8.003,09
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA ***.608.943-** 4.577,88 2.288,94 2.288,94
ELIAS LUIS DA SILVA ***.968.323-** 11.200,00 6.000,00 3.708,45
ELIDIA DE ASSUNÇÃO ***.824.083-** 200,00 0,00 0,00
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA ***.096.573-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
ELIZANGELA MARIANO MONTE-ME 24.200.385/0001-07 2.330,00 2.330,00 2.330,00
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 1.824.837,28 1.213.702,48 888.759,40
ENOQUE GEREMIAS DA COSTA ***.962.373-** 8.232,00 4.512,00 3.632,88
ERICA ALVES DE FREITAS ***.702.213-** 1.144,47 0,00 1.144,47
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA ***.777.777-** 11.573,89 7.869,46 5.513,87
ERIK ILDO DOS SANTOS ***.079.854-** 381,49 381,49 381,49
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA ***.777.777-** 6.786,50 4.358,74 3.786,50
ERIVAN FRANCISCO LEITE ***.655.153-** 17.000,00 13.940,00 7.850,60
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR ***.777.777-** 5.000,00 3.672,42 1.324,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024