lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 320 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 15:18:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUSTAVO & ISABEL LTDA 09.231.344/0001-86 22.986,96 22.986,96 0,00
GUSTAVO HENRIQUE NEVES SANTOS ***.595.143-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA ***.381.083-** 8.700,38 8.700,38 0,00
HIGOR SIMPLICIO DA SILVA ***.166.603-** 5.000,00 5.000,00 0,00
ILANA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.645.923-** 4.300,00 3.439,00 2.284,00
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 8.166,88 2.728,00 2.728,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 1.783.000,00 1.398,14 716.820,56
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 423.619,19 123.619,19 123.619,19
ITAMAR MONTE DO NASCIMENTO ***.523.013-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IVAM AMARO DE SOUZA ***.873.693-** 3.000,00 3.000,00 0,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 1.350,30 1.287,30 1.287,30
J3A SOLU?åES LTDA - EPP 18.146.900/0001-07 13.887,04 6.943,52 10.415,28
JACIELMA SARAIVA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.144.763-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO ***.246.263-** 3.433,41 3.433,41 3.051,92
JANETE DE SOUZA ROCHA ***.599.593-** 11.037,00 5.526,00 0,00
JANILDES MARY NOVAIS GONÇALVES DA FONSECA ***.341.333-** 2.196,00 2.196,00 1.116,00
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME 08.266.463/0001-01 3.419,78 2.419,98 0,00
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.590.183-** 1.716,84 1.716,84 1.716,84
JEAN CLEYTON DA SILVA XAVIER ***.727.443-** 1.000,00 0,00 0,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 7.828,00 3.914,00 5.871,00
JMR SOLUÇÕES LTDA 58.008.995/0001-17 13.680,25 0,00 0,00
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA ***.475.653-** 762,98 762,98 381,49
JOÃO FILGUEIRA BRINGEL ***.529.883-** 2.700,00 2.250,00 1.800,00
JOÃO HIGINO PEREIRA ***.746.924-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 800,00 800,00 0,00
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS ***.964.893-** 762,98 762,98 762,98
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO ***.758.203-** 710,00 710,00 0,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.678.173-** 762,98 762,98 381,49
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 381,49 381,49 381,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024