lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 606 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 15:29:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 52.239,04 27.553,61 765,83
CRALAB SAéDE ATACADO LTDA - DM 09.632.818/0001-00 10.300,00 5.100,00 2.747,20
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00 136.858,03 97.549,44 14.532,08
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA 07.135.601/0001-50 4.430,29 4.430,29 3.303,14
CRISTIANE ALVES DE SOUSA ***.316.953-** 4.577,88 2.288,94 2.288,94
CRISTIANO ACACIO LEITE PEREIRA ***.907.863-** 3.000,00 953,73 0,00
DAIANA RODRIGUES PEREIRA ***.878.213-** 200,00 200,00 200,00
DANILO ALVES VIEIRA ***.962.203-** 1.314,60 1.314,60 1.314,60
DANILO JORGE COSTA ***.777.777-** 10.019,82 8.392,78 8.015,10
DANILO RUFINO CESAR ***.200.343-** 200,00 200,00 200,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN 08.989.371/0001-50 8.475,50 2.700,00 3.150,00
DAYANE LARISSE PEREIRA DOS SANTOS SILVESTRE ***.314.903-** 643,80 643,80 643,80
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA ***.541.013-** 762,98 762,98 381,49
DENNYSE OLIVEIRA NOGUEIRA GALVÇO ***.151.653-** 1.863,00 1.863,00 1.863,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 814,00 814,00 814,00
DIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ***.859.283-** 381,49 381,49 381,49
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 67.737,48 49.503,80 51.707,45
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS 51.276.059/0001-48 923.781,94 293.649,23 118.702,28
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR ***.307.113-** 32.300,00 24.687,09 19.851,39
DIOGO TOMAZ NETO ***.777.777-** 2.000,00 1.192,18 1.084,88
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME 04.230.084/0001-00 154.039,81 112.847,21 80.619,37
E R INDÉSTRIA E COMRCIO LTDA - ME 21.253.681/0001-70 9.988,00 0,00 0,00
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 21.253.681/0001-70 17.434,00 16.288,00 16.288,00
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 15.500,00 15.500,00 0,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS 34.028.316/2404-14 15.000,00 11.715,66 8.305,68
EDGLEI DA SILVA CRUZ ***.777.777-** 5.000,00 1.525,97 9,54
EDILANIA DOS SANTOS ***.594.723-** 1.350,00 1.350,00 13,50
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME 27.375.612/0001-15 200.000,00 171.225,00 106.302,30
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA ***.777.777-** 10.000,00 7.129,13 6.751,45
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME 03.168.984/0001-02 9.910,75 9.910,75 9.460,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024