lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 606 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 14:23:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA 05.794.706/0001-96 608,00 608,00 608,00
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 294.486,67 0,00 0,00
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA 12.354.627/0001-20 8.600,00 8.600,00 8.600,00
PUMA MAQUINAS LTDA 23.655.349/0001-67 9.926,00 9.926,00 9.926,00
R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2.199.177,87 0,00 0,00
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 34.485.380/0001-13 8.620,00 8.620,00 8.620,00
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA 47.099.511/0001-76 929.940,00 0,00 0,00
RAFAEL COSTA ***.485.728-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 96.704,00 7.144,00 4.410,00
RAFAELA MARIA SILVESTRE ***.460.433-** 19.545,00 13.081,00 10.073,10
RANIELY TAVARES DOS SANTOS ***.277.963-** 16.208,00 12.728,00 9.610,61
RAQUEL COUTO LOSSIO ***.684.953-** 381,49 0,00 0,00
RAYLA LEAL LUZ ***.998.394-** 2.009,14 2.009,14 2.009,14
RB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 43.594.591/0001-85 11.837,59 11.837,59 11.837,59
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT 09.277.931/0001-06 12.254,12 12.203,24 9.549,58
REGILANIA GOMES MARTINS ***.953.463-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS ***.777.777-** 1.974,36 1.974,36 1.974,36
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 144.000,00 24.000,00 24.120,00
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M 18.712.871/0001-01 455.070,00 373.212,95 205.873,65
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M 18.712.871/0001-01 53.300,00 52.200,00 43.587,00
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 455,00 455,00 455,00
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME 21.725.552/0001-37 241.791,69 191.791,69 47.660,88
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME 22.072.005/0001-62 10.077,61 9.500,00 0,00
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - EPP 00.511.605/0001-47 1.896,95 1.896,95 1.896,95
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME 00.511.605/0001-47 1.801,10 1.801,10 639,68
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO 33.595.384/0001-91 6.399,00 3.699,00 2.025,00
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ ***.634.658-** 27.863,00 16.507,00 8.545,39
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA ***.619.501-** 572,24 572,24 572,24
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 13.153.449/0001-31 2.119,00 2.119,00 1.505,00
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV 43.543.601/0001-53 37.969,23 37.855,01 37.855,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024