Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 313 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/10/2021 ÀS 09:50

CONFIRMADOS
1.889
DESCARTADOS
2.252
ÓBITOS
58
INTERNADOS
3
CURADOS
1.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
18/04/2021 10:57:48 751 1.456 24 15 673 39
17/04/2021 10:56:10 731 1.394 24 13 668 26
16/04/2021 10:51:34 726 1.394 24 13 663 26
15/04/2021 10:16:24 719 1.392 24 10 654 31
14/04/2021 10:14:57 716 1.392 24 10 650 32
13/04/2021 10:13:19 709 1.392 24 8 643 34
12/04/2021 10:05:31 695 1.390 24 2 641 28
10/04/2021 14:08:57 681 1.390 24 3 631 23
08/04/2021 14:07:16 668 1.351 24 2 624 18
07/04/2021 14:04:50 666 1.340 24 0 621 21
06/04/2021 14:03:36 664 1.340 24 0 618 22
05/04/2021 14:00:22 655 1.340 24 0 616 15
02/04/2021 11:58:37 649 1.340 24 0 611 14
01/04/2021 11:56:43 647 1.322 24 0 607 17
31/03/2021 11:54:53 645 1.303 24 1 607 13
30/03/2021 11:54:09 645 1.295 24 1 605 15
30/03/2021 11:52:31 645 1.295 24 1 605 15
29/03/2021 11:50:59 642 1.285 24 1 600 17
25/03/2021 11:49:15 625 1.255 24 1 589 11
24/03/2021 11:47:50 622 1.219 24 1 587 10
23/03/2021 11:46:27 622 1.219 24 1 586 11
22/03/2021 11:44:57 620 1.219 24 0 584 12
20/03/2021 11:44:09 613 1.218 24 0 582 7
19/03/2021 11:43:01 612 1.217 24 0 580 8
18/03/2021 11:41:07 608 1.210 24 0 578 6
17/03/2021 11:37:34 607 1.210 23 0 577 6
16/03/2021 10:50:15 607 1.202 23 0 577 6
15/03/2021 10:48:48 598 1.194 23 0 567 7
13/03/2021 10:47:39 598 1.194 23 0 563 11
12/03/2021 10:46:48 592 1.191 23 2 549 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito