Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 313 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/10/2021 ÀS 09:50

CONFIRMADOS
1.889
DESCARTADOS
2.252
ÓBITOS
58
INTERNADOS
3
CURADOS
1.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/05/2021 10:11:50 1.383 1.765 47 17 1.151 168
22/05/2021 10:10:27 1.340 1.751 47 17 1.121 155
21/05/2021 10:08:57 1.302 1.750 47 17 1.094 144
20/05/2021 10:26:58 1.300 1.750 46 17 1.093 144
19/05/2021 09:12:07 1.289 1.740 45 20 1.065 159
18/05/2021 11:09:07 1.282 1.740 44 20 1.042 176
17/05/2021 10:46:52 1.269 1.740 40 24 1.022 183
14/05/2021 10:04:10 1.236 1.740 39 23 960 214
13/05/2021 10:00:52 1.158 1.735 38 22 939 159
12/05/2021 09:58:55 1.146 1.735 36 20 922 168
11/05/2021 09:56:03 1.116 1.695 35 23 920 138
10/05/2021 09:53:38 1.093 1.695 35 22 913 123
09/05/2021 09:51:32 1.078 1.694 35 22 906 115
08/05/2021 09:48:44 1.063 1.693 35 23 901 104
07/05/2021 09:44:12 1.032 1.693 35 5 872 120
06/05/2021 09:41:13 1.019 1.693 35 5 865 114
05/05/2021 14:23:55 1.007 1.645 34 6 853 114
04/05/2021 14:21:14 955 1.627 31 8 852 64
03/05/2021 12:08:32 940 1.585 31 16 822 71
01/05/2021 12:07:11 929 1.555 30 20 805 73
30/04/2021 12:05:36 901 1.525 30 19 789 63
29/04/2021 12:03:00 892 1.470 30 19 783 60
28/04/2021 12:00:05 870 1.465 30 12 778 50
27/04/2021 10:27:22 858 1.458 30 12 769 47
26/04/2021 10:25:22 839 1.458 29 14 758 38
24/04/2021 11:12:10 833 1.458 26 15 736 56
23/04/2021 11:10:25 810 1.458 26 9 733 42
22/04/2021 11:08:06 809 1.458 26 9 722 52
20/04/2021 11:05:46 766 1.456 25 11 686 44
19/04/2021 11:03:49 758 1.456 24 13 678 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito