Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 313 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/10/2021 ÀS 09:50

CONFIRMADOS
1.889
DESCARTADOS
2.252
ÓBITOS
58
INTERNADOS
3
CURADOS
1.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
07/07/2021 11:44:45 1.779 1.995 53 1 1.694 31
06/07/2021 11:47:18 1.779 1.995 53 1 1.687 38
05/07/2021 11:49:18 1.778 1.995 53 1 1.681 43
02/07/2021 11:50:51 1.770 1.990 53 1 1.655 61
01/07/2021 15:35:44 1.749 1.965 52 4 1.645 48
29/06/2021 15:32:37 1.748 1.965 52 4 1.638 54
28/06/2021 15:30:58 1.740 1.960 51 4 1.630 55
25/06/2021 15:28:20 1.717 1.945 50 5 1.602 60
23/06/2021 11:42:06 1.702 1.945 49 6 1.588 59
22/06/2021 11:40:40 1.692 1.930 49 6 1.583 54
21/06/2021 11:39:07 1.685 1.930 49 6 1.571 59
19/06/2021 11:37:25 1.678 1.918 49 5 1.553 71
18/06/2021 11:34:37 1.659 1.918 49 9 1.547 54
17/06/2021 09:37:10 1.651 1.905 49 6 1.533 60
14/06/2021 08:56:44 1.626 1.890 49 6 1.518 53
11/06/2021 11:27:07 1.592 1.890 49 6 1.481 56
10/06/2021 11:25:44 1.590 1.890 49 6 1.479 56
09/06/2021 11:23:58 1.583 1.890 49 7 1.472 55
08/06/2021 11:20:44 1.583 1.890 49 8 1.465 61
07/06/2021 11:36:03 1.558 1.860 49 13 1.447 49
06/06/2021 11:34:27 1.549 1.810 49 12 1.431 57
03/06/2021 11:33:08 1.533 1.810 49 11 1.386 87
02/06/2021 11:31:52 1.522 1.800 49 11 1.377 85
01/06/2021 11:28:10 1.500 1.785 49 11 1.356 84
31/05/2021 15:43:35 1.446 1.765 49 10 1.245 142
29/05/2021 15:46:18 1.486 1.781 49 10 1.284 143
28/05/2021 15:45:01 1.449 1.765 49 10 1.265 125
26/05/2021 13:45:38 1.406 1.765 49 11 1.239 117
25/05/2021 14:38:36 1.406 1.765 48 12 1.211 135
24/05/2021 14:34:00 1.402 1.765 48 12 1.191 151

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito