RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 170 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 214.629,55 64.361,53 150.268,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.144,00 1.030,88 11.113,12
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 97.774,00 29.082,14 68.691,86
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.001,00 488,43 3.512,57
AGENTE DE ENDEMIAS 78.133,67 28.203,61 49.930,06
AGENTE DE TRANSITO 26.058,80 5.294,96 20.763,84
AGENTE FISCAL I 10.994,60 3.447,83 7.546,77
AGENTE FISCAL II 10.933,03 2.628,51 8.304,52
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.345,16 1.578,36
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 20.124,00 1.480,05 18.643,95
ASSESSOR ESPECIAL 3.862,70 278,70 3.584,00
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 910,52 3.907,66
ASSESSOR JURIDICO 12.684,57 1.221,02 11.463,55
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 34.143,12 2.654,53 31.488,59
ASSESSORA TECNICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GABINETE 1.973,40 154,83 1.818,57
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 631,22 2.404,78
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 18.264,81 2.285,87 15.978,94
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 231,06 2.582,76
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 9.259,10 2.183,84 7.075,26
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.483,20 282,34 4.200,86
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 98.907,00 7.311,49 91.595,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.342,28 12.847,18 38.495,10
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 887,22 934,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 51.763,25 11.117,54 40.645,71
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 246,52 1.575,08
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 2.428,80 531,99 1.896,81
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 50.489,44 10.552,53 39.936,91
AUXILIAR DE SERVIÇO 369.929,73 84.674,17 285.255,56
CHEFE GABINETE 5.192,66 892,78 4.299,88
CONTINUO 3.708,20 282,34 3.425,86
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 138,94 1.379,06
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 138,94 1.444,06
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 700,34 7.282,90
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 283,81 2.886,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.465,40 557,40 6.908,00
COORDENADOR DO CRAS 4.305,86 341,98 3.963,88
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.648,00 138,94 1.509,06
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 244,66 2.682,55
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801,35 139,35 1.662,00
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 690,15 1.359,15
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 7.720,00 592,00 7.128,00
DIGITADOR 14.160,60 1.051,97 13.108,63
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.494,35 1.670,86 2.823,49
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.682,80 1.700,95 20.981,85
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.814,01 1.087,94 3.726,07
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 6.386,57 1.357,75 5.028,82
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.395,50 501,43 5.894,07
EDUCADOR SOCIAL 13.286,00 1.624,10 11.661,90
ENCANADOR 2.049,30 161,66 1.887,64
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 3.166,00 785,71 2.380,29
ENFERMEIRO CAPS 13.541,56 1.930,00 11.611,56
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 1.070,50 4.559,96
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 1.015,06 7.128,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 33.798,74 3.507,56 30.291,18
ENFERMEIRO PSF 140.335,75 41.078,13 99.257,62
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 1.026,94 1.446,48
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 3.036,00 252,79 2.783,21
FARMACEUTICO 20.791,34 8.875,51 11.915,83
FISCAL SANITARIO 8.197,20 751,38 7.445,82
FISIOTERAPEUTA 12.679,45 1.027,30 11.652,15
FISIOTERAPEUTA EMAD 3.043,06 259,09 2.783,97
GUARDA MUNICIPAL 57.748,75 18.217,07 39.531,68
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7.301,97 2.675,41 4.626,56
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.210,07 2.415,19 2.794,88
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.748,29 1.896,20 3.852,09
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 2.200,25 2.966,76
INSPETOR SANITARIO 7.513,58 1.854,67 5.658,91
JARDINEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
MECANICO 3.576,75 576,31 3.000,44
MEDICO 18.516,66 9.399,36 9.117,30
MEDICO HOSPITAL 24.525,38 5.449,96 19.075,42
MEDICO PLANTONISTA 150.206,11 37.029,34 113.176,77
MEDICO PSF 92.574,10 27.627,86 64.946,24
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.109,22 12.627,65
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.469,20 5.040,49
MEDICO(A) EMAD 18.258,40 4.697,98 13.560,42
MOTORISTA III 89.267,88 17.222,74 72.045,14
MOTORISTA-I 33.643,56 5.929,72 27.713,84
MOTORISTA-II 28.306,92 7.484,14 20.822,78
NUTRICIONISTA DO NASF 3.381,18 325,02 3.056,16
ODONTOLOGO 125.683,76 41.574,81 84.108,95
OPERADOR DE MAQUINA 4.486,44 186,59 4.299,85
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 317,06 3.499,92
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.531,16 14.315,42 21.215,74
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 8.565,80 2.040,25 6.525,55
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 593,90 3.779,91
PROCURADOR DO MUNICIPIO 14.917,32 3.485,57 11.431,75
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 892,78 4.299,88
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.117,21 1.147,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 3.900,77 461,36 3.439,41
PROFESSOR-I REF. 1 2.905,88 953,06 1.952,82
PROFESSOR-II 545.602,66 74.659,60 470.943,06
PROFESSOR-II REF. 1 131.169,25 23.714,48 107.454,77
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 492,66 3.524,01
PROFESSOR-II REF. 2 173.235,55 39.432,31 133.803,24
PROFESSOR-II REF. 3 399.365,81 113.285,05 286.080,76
PROFESSOR-II REF. 4 67.081,22 23.526,99 43.554,23
PROFESSOR-II REF. 5 127.839,07 45.980,46 81.858,61
PROFESSOR-II REF. 6 4.280,38 530,37 3.750,01
PROFESSOR-II REF. 8 328.855,73 107.341,06 221.514,67
PROFESSOR-II REF. 9 402.273,78 139.102,23 263.171,55
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 5.245,62 3.807,59
PSICOLOGO DO NASF 10.143,56 821,84 9.321,72
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 502,16 5.459,18
RECEPCIONISTA 12.816,20 1.381,04 11.435,16
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 51.926,60 8.926,13 43.000,47
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 775,45 7.886,31
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.272,34 189,28 2.083,06
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 17.078,78 2.332,41 14.746,37
TECNICO DE ENFERMAGEM 99.629,14 15.536,14 84.093,00
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 8.546,40 564,68 7.981,72
TRATORISTA 3.101,00 227,70 2.873,30
VIGILANTE 100.686,40 19.564,08 81.122,32
VISITADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
ZELADOR DE FONTES 3.946,80 674,55 3.272,25
TOTAL GERAL 5.021.788,74 1.205.046,05 3.816.742,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024