RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 173 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 217.241,58 64.064,22 153.177,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.144,00 1.030,88 11.113,12
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 116.445,40 34.203,24 82.242,16
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.001,00 488,43 3.512,57
AGENTE DE ENDEMIAS 77.418,00 27.619,46 49.798,54
AGENTE DE TRANSITO 24.361,17 4.811,51 19.549,66
AGENTE FISCAL I 10.994,60 3.447,83 7.546,77
AGENTE FISCAL II 10.933,03 2.628,18 8.304,85
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.345,16 1.578,36
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 19.755,40 1.457,27 18.298,13
ASSESSOR ESPECIAL 6.269,45 466,68 5.802,77
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 910,52 3.907,66
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.248,39 13.387,66
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 35.661,12 2.768,38 32.892,74
ASSESSORA TECNICA 1.366,20 102,46 1.263,74
ASSISTENTE DE GABINETE 1.973,40 154,83 1.818,57
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 631,22 2.404,78
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 16.873,30 1.988,97 14.884,33
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 231,06 2.582,76
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 9.891,60 2.029,88 7.861,72
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.483,20 282,34 4.200,86
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 103.526,00 8.364,80 95.161,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.190,16 14.000,90 41.189,26
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 887,22 934,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.329,33 12.897,15 46.432,18
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 246,52 1.575,08
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.821,60 477,34 1.344,26
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 50.515,85 9.991,33 40.524,52
AUXILIAR DE SERVIÇO 381.842,58 85.739,64 296.102,94
CHEFE GABINETE 5.192,66 892,78 4.299,88
CONTINUO 3.708,20 282,34 3.425,86
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 138,94 1.379,06
COORD DA VIG EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 185,74 1.397,26
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 700,34 7.282,90
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 283,81 2.886,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.465,40 557,40 6.908,00
COORDENADOR DO CAPS 1.611,65 116,42 1.495,23
COORDENADOR DO CRAS 4.305,86 341,98 3.963,88
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.648,00 138,94 1.509,06
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 244,66 2.682,55
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.866,35 139,35 1.727,00
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 407,35 1.641,95
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 7.720,00 592,00 7.128,00
DIGITADOR 14.160,60 1.051,97 13.108,63
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.494,35 1.670,86 2.823,49
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.682,80 1.700,95 20.981,85
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.661,08 916,95 1.744,13
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.322,15 942,56 4.379,59
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 1.927,27 150,68 1.776,59
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.395,50 501,43 5.894,07
EDUCADOR SOCIAL 12.274,00 1.533,02 10.740,98
ENCANADOR 2.732,40 223,14 2.509,26
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 3.166,00 785,71 2.380,29
ENFERMEIRO CAPS 12.246,12 1.574,83 10.671,29
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 1.070,50 4.559,96
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 1.015,06 7.128,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 33.236,52 3.201,54 30.034,98
ENFERMEIRO PSF 137.319,66 40.211,91 97.107,75
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 3.096,50 1.062,22 2.034,28
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 3.643,20 282,34 3.360,86
FARMACEUTICO 23.688,64 9.116,59 14.572,05
FISCAL SANITARIO 9.108,00 920,06 8.187,94
FISIOTERAPEUTA 12.679,45 1.027,30 11.652,15
FISIOTERAPEUTA EMAD 3.043,06 259,09 2.783,97
GUARDA MUNICIPAL 57.665,77 18.112,07 39.553,70
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.386,57 2.257,75 4.128,82
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.167,01 2.347,37 2.819,64
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.322,02 1.663,78 3.658,24
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 2.200,25 2.966,76
INSPETOR SANITARIO 7.513,58 1.854,67 5.658,91
JARDINEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
MECANICO 3.576,75 576,31 3.000,44
MEDICO 18.516,66 7.609,43 10.907,23
MEDICO HOSPITAL 24.525,38 5.449,96 19.075,42
MEDICO PLANTONISTA 141.966,72 34.615,07 107.351,65
MEDICO PSF 92.574,10 26.072,78 66.501,32
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.109,22 12.627,65
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.469,20 5.040,49
MEDICO(A) EMAD 21.285,68 5.530,48 15.755,20
MOTORISTA III 85.594,25 16.242,69 69.351,56
MOTORISTA-I 33.516,77 5.692,61 27.824,16
MOTORISTA-II 28.492,82 7.232,80 21.260,02
NUTRICIONISTA DO NASF 3.381,18 325,02 3.056,16
ODONTOLOGO 125.683,76 41.574,81 84.108,95
OPERADOR DE MAQUINA 4.486,44 186,59 4.299,85
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 317,06 3.499,92
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.531,16 14.315,42 21.215,74
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 9.299,50 2.106,28 7.193,22
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 593,90 3.779,91
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.786,28 2.720,46 10.065,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 892,78 4.299,88
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.005,27 1.259,31
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 2.713,58 221,45 2.492,13
PROFESSOR-I REF. 1 1.594,22 515,95 1.078,27
PROFESSOR-II 528.415,86 70.946,50 457.469,36
PROFESSOR-II REF. 1 93.937,90 19.692,23 74.245,67
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 492,66 3.524,01
PROFESSOR-II REF. 2 171.342,68 39.332,27 132.010,41
PROFESSOR-II REF. 3 397.739,46 113.046,42 284.693,04
PROFESSOR-II REF. 4 67.081,22 23.131,34 43.949,88
PROFESSOR-II REF. 5 130.750,86 46.932,66 83.818,20
PROFESSOR-II REF. 6 4.280,38 530,37 3.750,01
PROFESSOR-II REF. 8 332.399,26 107.295,35 225.103,91
PROFESSOR-II REF. 9 408.115,96 139.797,14 268.318,82
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 5.245,62 3.807,59
PSICOLOGO DO NASF 10.143,56 821,84 9.321,72
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 502,16 5.459,18
RECEPCIONISTA 13.521,28 1.581,63 11.939,65
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 51.926,60 8.926,13 43.000,47
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 775,45 7.886,31
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.266,80 163,69 2.103,11
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 15.108,17 1.723,02 13.385,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.802,29 14.305,48 83.496,81
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 8.546,40 564,68 7.981,72
TRATORISTA 3.101,00 227,70 2.873,30
VIGILANTE 101.589,80 19.580,60 82.009,20
VISITADOR SOCIAL 5.594,80 423,51 5.171,29
ZELADOR DE FONTES 3.339,60 619,90 2.719,70
TOTAL GERAL 5.013.209,62 1.194.420,12 3.818.789,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024