RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 218.168,67 63.919,31 154.249,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.144,00 1.030,88 11.113,12
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 123.559,00 34.760,63 88.798,37
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 9.335,66 2.348,50 6.987,16
AGENTE DE ENDEMIAS 74.078,40 25.433,72 48.644,68
AGENTE DE TRANSITO 24.895,20 5.403,24 19.491,96
AGENTE FISCAL I 12.209,00 3.557,13 8.651,87
AGENTE FISCAL II 11.575,15 2.730,81 8.844,34
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.192,66 1.730,86
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 16.893,00 1.252,35 15.640,65
ASSESSOR ESPECIAL 7.854,25 1.336,39 6.517,86
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 910,52 3.907,66
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.223,30 13.412,75
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 35.369,00 2.940,97 32.428,03
ASSISTENTE DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 683,10 2.352,90
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 25.834,38 7.386,83 18.447,55
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 231,06 2.582,76
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 8.839,10 1.864,77 6.974,33
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 3.643,20 282,34 3.360,86
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 111.281,78 8.271,81 103.009,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49.899,96 11.592,11 38.307,85
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 837,03 984,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 64.346,87 11.818,01 52.528,86
AUXILIAR DE MACANICO 2.428,80 301,17 2.127,63
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.821,60 392,37 1.429,23
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 48.618,38 9.068,73 39.549,65
AUXILIAR DE SERVIÇO 383.302,49 84.177,59 299.124,90
CHEFE GABINETE 5.192,66 892,78 4.299,88
CONTINUO 3.708,20 282,34 3.425,86
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DA VIG EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 650,16 7.333,08
COORDENADOR DE IMUNIZACAO E PROGRAMAS ESPECIAIS 874,60 60,72 813,88
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 283,81 2.886,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.405,35 551,99 6.853,36
COORDENADOR DO CAPS 1.783,51 131,89 1.651,62
COORDENADOR DO CRAS 6.458,79 512,97 5.945,82
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.973,40 179,92 1.793,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.112,79 3.901,09 8.211,70
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 244,66 2.682,55
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA 1.635,20 124,39 1.510,81
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.152,93 170,99 1.981,94
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 335,44 1.713,86
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 7.655,00 592,00 7.063,00
DIGITADOR 15.440,00 1.138,50 14.301,50
DIRET. DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 5.629,94 1.106,31 4.523,63
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 3.872,89 1.486,80 2.386,09
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 2.535,89 205,46 2.330,43
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.292,40 1.634,88 20.657,52
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.661,08 916,95 1.744,13
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.920,89 1.182,42 4.738,47
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 4.818,18 756,10 4.062,08
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.395,50 501,43 5.894,07
EDUCADOR SOCIAL 13.792,00 1.659,43 12.132,57
ENCANADOR 1.973,40 154,83 1.818,57
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 4.749,00 901,39 3.847,61
ENFERMEIRO 3.393,12 327,35 3.065,77
ENFERMEIRO CAPS 4.503,74 641,33 3.862,41
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 1.070,50 4.559,96
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 1.015,06 7.128,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.150,54 2.906,41 28.244,13
ENFERMEIRO PSF 163.483,37 49.469,06 114.014,31
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 992,54 1.480,88
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 7.604,40 565,45 7.038,95
FARMACEUTICO 23.688,64 9.116,59 14.572,05
FARMACEUTICO DO NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
FISCAL DE TRIBUTOD E ARREC. 1.648,00 715,59 932,41
FISCAL SANITARIO 8.197,20 751,38 7.445,82
FISIOTERAPEUTA 15.215,34 1.232,76 13.982,58
FISIOTERAPEUTA EMAD 6.086,12 518,18 5.567,94
GUARDA MUNICIPAL 53.555,04 16.412,45 37.142,59
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.439,79 2.277,79 4.162,00
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.167,01 2.116,37 3.050,64
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 1.579,61 3.587,40
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.210,07 2.190,88 3.019,19
INSPETOR SANITARIO 8.716,28 2.225,74 6.490,54
JARDINEIRO 4.619,00 341,55 4.277,45
MECANICO 3.576,75 576,31 3.000,44
MEDICO 19.356,66 8.937,60 10.419,06
MEDICO HOSPITAL 24.525,38 5.449,96 19.075,42
MEDICO PLANTONISTA 190.034,88 48.201,76 141.833,12
MEDICO PSF 97.304,05 30.561,93 66.742,12
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.109,22 12.627,65
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.469,20 5.040,49
MEDICO(A) EMAD 18.258,40 4.479,17 13.779,23
MOTORISTA III 86.729,56 15.538,35 71.191,21
MOTORISTA-I 33.387,91 5.200,84 28.187,07
MOTORISTA-II 30.414,47 7.256,98 23.157,49
NUTRICIONISTA DO NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ODONTOLOGO 126.005,70 39.788,36 86.217,34
OPERADOR DE MAQUINA 1.111,83 88,97 1.022,86
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 317,06 3.499,92
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 41.648,40 16.022,66 25.625,74
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 9.066,74 2.085,34 6.981,40
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 593,90 3.779,91
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.786,28 2.720,46 10.065,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 892,78 4.299,88
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.005,27 1.259,31
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-II 502.891,75 66.798,81 436.092,94
PROFESSOR-II REF. 1 92.821,36 20.476,17 72.345,19
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 492,66 3.524,01
PROFESSOR-II REF. 2 187.257,51 43.986,86 143.270,65
PROFESSOR-II REF. 3 405.552,08 113.677,53 291.874,55
PROFESSOR-II REF. 4 62.919,15 22.016,46 40.902,69
PROFESSOR-II REF. 5 125.724,69 45.900,36 79.824,33
PROFESSOR-II REF. 6 4.280,38 530,37 3.750,01
PROFESSOR-II REF. 8 333.203,86 105.567,49 227.636,37
PROFESSOR-II REF. 9 408.207,60 133.699,50 274.508,10
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 4.849,23 4.203,98
PSICOLOGO DO NASF 10.143,56 821,84 9.321,72
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 502,16 5.459,18
RECEPCIONISTA 13.727,00 1.024,65 12.702,35
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 51.926,60 8.901,04 43.025,56
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 13.114,56 2.320,48 10.794,08
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 18.870,00 3.022,98 15.847,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 105.050,98 12.632,91 92.418,07
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 9.108,00 705,85 8.402,15
TRATORISTA 3.101,00 227,70 2.873,30
VIGILANTE 100.252,80 17.043,16 83.209,64
VISITADOR SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
ZELADOR DE FONTES 3.339,60 619,90 2.719,70
TOTAL GERAL 5.158.944,89 1.215.778,26 3.943.166,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024