Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,49% |
DENÚNCIAS | 71 | 19,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 4,12% |
DÚVIDAS | 54 | 14,84% |
ELOGIOS | 7 | 1,92% |
ESIC | 1 | 0,27% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 19,51% |
SERVIÇOS | 18 | 4,95% |
SUGESTÕES | 43 | 11,81% |
URGÊNCIAS | 58 | 15,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 15,66% |
NÃO INFORMADO | 32 | 8,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 10,44% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,34% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,24% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,49% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,57% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 69 | 18,96% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,55% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 04/06/2025 12:55