| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 5,28% |
| DENÚNCIAS | 75 | 17,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,60% |
| DÚVIDAS | 54 | 12,95% |
| ELOGIOS | 7 | 1,68% |
| ESIC | 1 | 0,24% |
| FALE CONOSCO | 7 | 1,68% |
| RECLAMAÇÕES | 76 | 18,23% |
| SERVIÇOS | 20 | 4,80% |
| SUGESTÕES | 43 | 10,31% |
| URGÊNCIAS | 97 | 23,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,71% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 16,79% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 7,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 10,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 11,03% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,20% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 7,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 5,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 17,99% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,48% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 5 | 1,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 5,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 12,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,72% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 22/01/2026 11:52