| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 5,54% |
| DENÚNCIAS | 75 | 18,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,78% |
| DÚVIDAS | 54 | 13,60% |
| ELOGIOS | 7 | 1,76% |
| ESIC | 1 | 0,25% |
| FALE CONOSCO | 7 | 1,76% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 18,64% |
| SERVIÇOS | 20 | 5,04% |
| SUGESTÕES | 43 | 10,83% |
| URGÊNCIAS | 79 | 19,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 5,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 16,37% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 8,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 10,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 42 | 10,58% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,26% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 7,81% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,27% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 18,64% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,50% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 5 | 1,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 8,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,76% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 13/01/2026 09:28