| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 5,42% |
| DENÚNCIAS | 76 | 17,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,54% |
| DÚVIDAS | 55 | 12,97% |
| ELOGIOS | 7 | 1,65% |
| ESIC | 1 | 0,24% |
| FALE CONOSCO | 7 | 1,65% |
| RECLAMAÇÕES | 78 | 18,40% |
| SERVIÇOS | 20 | 4,72% |
| SUGESTÕES | 44 | 10,38% |
| URGÊNCIAS | 98 | 23,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,60% |
| GABINETE DO PREFEITO | 71 | 16,75% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 7,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 10,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 7,31% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 4,95% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,07% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 18,16% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 18 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 3,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,47% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 6 | 1,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 5,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 12,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,71% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 07/04/2026 14:01