Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,46% |
DENÚNCIAS | 71 | 19,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 4,10% |
DÚVIDAS | 54 | 14,75% |
ELOGIOS | 7 | 1,91% |
ESIC | 1 | 0,27% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,64% |
RECLAMAÇÕES | 73 | 19,95% |
SERVIÇOS | 18 | 4,92% |
SUGESTÕES | 43 | 11,75% |
URGÊNCIAS | 58 | 15,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 15,57% |
NÃO INFORMADO | 32 | 8,74% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 10,66% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,46% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,55% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 70 | 19,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,55% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 03/07/2025 09:58