Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 58 | 13,62% |
DENÚNCIAS | 68 | 15,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 3,05% |
DÚVIDAS | 52 | 12,21% |
ELOGIOS | 7 | 1,64% |
ESIC | 1 | 0,23% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,41% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 15,96% |
SERVIÇOS | 15 | 3,52% |
SUGESTÕES | 42 | 9,86% |
URGÊNCIAS | 94 | 22,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 2,82% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 9,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 54 | 12,68% |
NÃO INFORMADO | 34 | 7,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 8,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 33 | 7,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,17% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 7,04% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 4,46% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,05% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 67 | 15,73% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 14 | 3,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 1 | 0,23% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 39 | 9,15% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 1 | 3,57% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 10,71% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,57% |
ABRIL/2024 | 2 | 7,14% |
MAIO/2024 | 6 | 21,43% |
JUNHO/2024 | 2 | 7,14% |
JULHO/2024 | 4 | 14,29% |
AGOSTO/2024 | 4 | 14,29% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 14,29% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 3,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 5,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 37 | 8,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 30 | 7,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 2,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 03/10/2024 11:04