| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 5,82% |
| DENÚNCIAS | 73 | 19,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,97% |
| DÚVIDAS | 54 | 14,29% |
| ELOGIOS | 7 | 1,85% |
| ESIC | 1 | 0,26% |
| FALE CONOSCO | 6 | 1,59% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 19,58% |
| SERVIÇOS | 20 | 5,29% |
| SUGESTÕES | 43 | 11,38% |
| URGÊNCIAS | 63 | 16,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 59 | 15,61% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 8,47% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 10,58% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 35 | 9,26% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 7,94% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,29% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 19,58% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,53% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 5 | 1,32% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 4,17% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 16,67% |
| ABRIL/2025 | 1 | 4,17% |
| MAIO/2025 | 2 | 8,33% |
| JUNHO/2025 | 3 | 12,50% |
| JULHO/2025 | 4 | 16,67% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 4,17% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 8,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 12,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 5,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,79% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 12/12/2025 10:15