Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 137 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 04/09/2026 - 15:13:59
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
01/08/2016 14493 ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
05/04/2017 14862 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.039,34 2.506,42 - - -
01/08/2016 14406 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.488,71 2.057,05 - - -
01/08/2016 14438 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 314,08 3.231,68 - - -
01/08/2016 14417 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
01/08/2016 14452 ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 954,99 2.590,77 - - -
01/08/2016 14466 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 827,83 2.717,93 - - -
01/08/2016 14485 ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.664,68 1.881,08 - - -
01/08/2016 14411 ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
01/08/2016 14436 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
01/08/2016 14467 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.042,74 2.503,02 - - -
01/08/2016 14524 ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.432,95 2.112,81 - - -
05/10/2016 14689 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.527,48 2.018,28 - - -
01/08/2016 14421 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 314,08 3.231,68 - - -
01/08/2016 14419 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
05/04/2017 14870 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 6.326,48 1.219,84 5.106,64 - - -
01/08/2016 14591 CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.687,59 331,10 3.356,49 - - -
01/08/2016 14453 CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
01/08/2016 14475 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.513,41 2.032,35 - - -
01/08/2016 14522 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.763,68 1.782,08 - - -
05/04/2017 14868 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 2.978,44 275,78 2.702,66 - - -
01/08/2016 14478 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 6.326,48 2.265,99 4.060,49 - - -
05/04/2017 14861 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 314,08 3.231,68 - - -
01/08/2016 14430 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 314,08 3.231,68 - - -
01/08/2016 14463 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 6.326,48 1.855,93 4.470,55 - - -
01/08/2016 14501 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 349,53 3.196,23 - - -
01/08/2016 14511 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.739,80 1.805,96 - - -
01/08/2016 14495 EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.548,86 1.996,90 - - -
05/04/2017 13866 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.687,32 1.858,44 - - -
01/08/2016 14464 ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% ATIVO 100 3.545,76 1.686,53 1.859,23 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito