Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 79 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/04/1998 ADEMIR CORDEIRO DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2066 100 4.118,95 2.209,03 1.909,92   - - -
01/04/1998 ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14713 100 7.310,40 2.807,69 4.502,71   - - -
01/04/1998 ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2085 100 4.260,22 2.167,85 2.092,37   - - -
01/04/1998 ANA KARINA NOGUEIRA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2068 100 6.742,27 3.134,47 3.607,80   - - -
01/04/1998 ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2115 100 4.401,51 564,28 3.837,23   - - -
01/04/1998 ANGELA PATRICIA LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2070 100 6.742,27 3.013,41 3.728,86   - - -
01/04/1998 ANTONIO ANGELO NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2055 100 7.592,96 4.566,59 3.026,37   - - -
01/04/1998 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2001 100 4.401,51 564,28 3.837,23   - - -
01/04/1998 CICERA CASSIA DOS SANTOS ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2064 100 5.713,17 1.473,19 4.239,98   - - -
01/04/1998 CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2071 100 7.024,83 2.948,51 4.076,32   - - -
01/04/1998 CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 ADMINISTRACAO FME 2102 100 4.118,95 1.948,47 2.170,48   - - -
01/04/1998 CRISTIANA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2020 100 4.401,51 2.140,67 2.260,84   - - -
01/04/1998 ELAIZA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2060 200 3.550,82 402,38 3.148,44   - - -
01/04/1998 ELENILDA AMARO VIDAL BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2082 200 4.118,95 2.208,90 1.910,05   - - -
01/04/1998 ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2027 100 10.579,93 4.896,98 5.682,95   - - -
01/04/1998 ELIZANDRA DOS SANTOS MARTINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2061 100 6.577,49 1.442,22 5.135,27   - - -
01/04/1998 FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2038 100 4.330,87 2.196,92 2.133,95   - - -
01/04/1998 GILDENIA PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2077 100 6.742,27 2.323,95 4.418,32   - - -
01/04/1998 GILDIMAR LEITE ROCHA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2112 200 7.310,40 1.705,57 5.604,83   - - -
01/04/1998 GILVANDO MOISES ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2030 100 3.833,38 405,21 3.428,17   - - -
01/04/1998 IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2116 100 4.118,95 520,27 3.598,68   - - -
01/04/1998 IRANIR LEAL DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2106 100 4.118,95 2.142,18 1.976,77   - - -
01/04/1998 IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2058 100 4.330,87 520,27 3.810,60   - - -
01/04/1998 IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2117 100 4.118,95 520,27 3.598,68   - - -
01/04/1998 JANILDES DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2007 100 4.118,95 2.208,36 1.910,59   - - -
01/04/1998 JOAO BOSCO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2067 100 4.118,95 1.771,68 2.347,27   - - -
01/04/1998 JOAO NELSON FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2037 100 4.330,87 563,57 3.767,30   - - -
01/04/1998 JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2049 100 4.401,51 2.167,27 2.234,24   - - -
01/04/1998 JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2086 100 4.118,95 2.439,18 1.679,77   - - -
01/04/1998 JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2012 100 4.330,87 520,27 3.810,60   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024