Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 78 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/04/1998 ADEMIR CORDEIRO DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2066 100 4.118,95 2.110,95 2.008,00   - - -
01/04/1998 ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14713 100 7.310,40 2.807,69 4.502,71   - - -
01/04/1998 ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2085 100 4.260,22 2.167,85 2.092,37   - - -
01/04/1998 ANA KARINA NOGUEIRA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2068 100 6.742,27 3.134,47 3.607,80   - - -
01/04/1998 ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2115 100 10.579,93 2.249,52 8.330,41   - - -
01/04/1998 ANTONIO ANGELO NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2055 100 7.592,96 4.477,07 3.115,89   - - -
01/04/1998 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2001 100 4.401,51 564,28 3.837,23   - - -
01/04/1998 CICERA CASSIA DOS SANTOS ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2064 100 7.024,83 1.990,42 5.034,41   - - -
01/04/1998 CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2071 100 7.024,83 2.948,51 4.076,32   - - -
01/04/1998 CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 ADMINISTRACAO FME 2102 100 4.118,95 1.948,47 2.170,48   - - -
01/04/1998 CRISTIANA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2020 100 4.401,51 2.140,67 2.260,84   - - -
01/04/1998 ELAIZA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2060 200 3.550,82 402,38 3.148,44   - - -
01/04/1998 ELENILDA AMARO VIDAL BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2082 200 4.118,95 2.221,13 1.897,82   - - -
01/04/1998 ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2027 100 4.401,51 2.227,72 2.173,79   - - -
01/04/1998 ELIZANDRA DOS SANTOS MARTINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2061 100 6.883,54 1.560,51 5.323,03   - - -
01/04/1998 FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2038 100 4.330,87 2.051,52 2.279,35   - - -
01/04/1998 GILDENIA PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2077 100 6.742,27 2.323,95 4.418,32   - - -
01/04/1998 GILDIMAR LEITE ROCHA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2112 200 7.310,40 1.778,67 5.531,73   - - -
01/04/1998 GILVANDO MOISES ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2030 100 3.762,74 404,50 3.358,24   - - -
01/04/1998 IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2116 100 4.118,95 561,45 3.557,50   - - -
01/04/1998 IRANIR LEAL DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2106 100 4.118,95 2.041,19 2.077,76   - - -
01/04/1998 IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2058 100 4.330,87 520,27 3.810,60   - - -
01/04/1998 IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2117 100 4.118,95 561,45 3.557,50   - - -
01/04/1998 JANILDES DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2007 100 4.118,95 2.116,44 2.002,51   - - -
01/04/1998 JOAO BOSCO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2067 100 4.118,95 1.771,68 2.347,27   - - -
01/04/1998 JOAO NELSON FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2037 100 4.330,87 563,57 3.767,30   - - -
01/04/1998 JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2049 100 4.401,51 2.167,27 2.234,24   - - -
01/04/1998 JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2086 100 4.118,95 1.142,53 2.976,42   - - -
01/04/1998 JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2012 100 4.330,87 520,27 3.810,60   - - -
01/04/1998 JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2091 100 11.401,89 4.269,79 7.132,10   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024