Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 16 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/08/2010 ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10636 100 3.513,64 1.558,33 1.955,31   - - -
02/08/2010 ANTONIO VIANA LOPES NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10805 200 3.648,78 1.795,86 1.852,92   - - -
02/08/2010 FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9713 100 4.066,48 429,81 3.636,67   - - -
02/08/2010 HERLANDIA ISABEL ADRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10788 100 3.796,20 1.677,34 2.118,86   - - -
02/08/2010 JOSE LAURENTINO FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9324 100 3.513,64 1.714,26 1.799,38   - - -
02/08/2010 JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9537 100 3.648,49 2.904,98 743,51   - - -
02/08/2010 LINDAIANNE DE SANTANA RODRIGUES SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10808 100 4.825,30 2.986,77 1.838,53   - - -
02/08/2010 LUCIA BARROS DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9435 100 3.796,20 394,80 3.401,40   - - -
02/08/2010 LUCIA GALDINO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9475 100 6.419,52 2.277,54 4.141,98   - - -
02/08/2010 MARIA AILZA ANGELO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9849 100 3.620,10 1.306,61 2.313,49   - - -
02/08/2010 MARIA GILDA DE CARVALHO XAVIER EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10791 100 3.725,56 394,09 3.331,47   - - -
02/08/2010 PATRICIA ALVES INACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10799 100 3.725,56 1.950,05 1.775,51   - - -
02/08/2010 ROMEU DOS SANTOS SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10552 100 3.513,64 356,84 3.156,80   - - -
02/08/2010 TEREZINHA CORREIA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10786 100 3.796,20 394,80 3.401,40   - - -
02/08/2010 WALEIKA DA CRUZ FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10806 100 3.513,64 1.517,54 1.996,10   - - -
02/08/2010 ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9472 100 3.796,20 356,84 3.439,36   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024