Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
05/10/2016 MARIA JOSENILDA ALVES MOREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14692 100 197,39 72,05 125,34   - - -
01/08/2016 MARIA JOSIVANIA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14444 100 195,39 46,79 148,60   - - -
01/04/1998 MARIA JUCIA ARISTIDES CRUZ GALVAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 12198 100 243,01 72,49 170,52   - - -
01/03/1999 MARIA LEIDE SANTOS FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 914 100 387,07 145,73 241,34   - - -
08/11/2023 MARIA LUCENIR GONÇALVES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16632 100 185,72 69,92 115,80   - - -
01/08/2016 MARIA LUCENIR GONÇALVES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14514 100 197,39 74,32 123,07   - - -
01/08/2016 MARIA LUCIANA ALVES FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14468 100 165,77 62,41 103,36   - - -
01/03/1999 MARIA LUCILENE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8911 100 232,30 65,10 167,20   - - -
01/03/1999 MARIA LUCINEIDE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8901 100 387,07 145,73 241,34   - - -
01/04/1998 MARIA LUZANEIDE FIRMINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2036 100 428,73 161,42 267,31   - - -
01/04/1998 MARIA MARLEIDE BRAZ TAVARES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2104 100 209,49 56,56 152,93   - - -
01/08/2016 MARIA REGIANE DA SILVA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14409 100 195,39 71,32 124,07   - - -
01/04/1998 MARIA REGILANDIA PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2069 100 397,78 149,76 248,02   - - -
01/03/1999 MARIA RIZALVA DOS SANTOS GALVAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8930 100 232,30 87,47 144,83   - - -
01/04/1998 MARIA ROSINHA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2005 220 243,01 66,83 176,18   - - -
01/03/1999 MARIA ROSINHA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8909 220 232,30 63,89 168,41   - - -
02/08/2010 MARIA ROZILDA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10795 100 209,37 78,82 130,55   - - -
01/04/1998 MARIA ROZILDA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2031 100 243,01 91,50 151,51   - - -
02/08/2010 MARIA ROZIMAR DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10816 100 209,37 78,82 130,55   - - -
01/04/1998 MARIA ROZIMAR DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2024 100 243,01 91,50 151,51   - - -
01/03/1999 MARIA SOLANGE GOMES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3024 100 232,30 65,10 167,20   - - -
01/03/1999 MARIA SORAIA RODRIGUES DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3009 100 232,30 65,10 167,20   - - -
01/08/2016 MARIA TIARA KELLY DA SILVA SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14445 100 197,39 49,82 147,57   - - -
13/04/2023 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16448 200 185,72 36,21 149,51   - - -
01/08/2016 MARINALVA PEREIRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14494 100 352,16 132,59 219,57   - - -
01/03/1999 MARINEIDE DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8894 100 387,07 145,74 241,33   - - -
01/08/2016 MARTA BATISTA DE LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14479 100 195,39 46,79 148,60   - - -
13/04/2023 MARTA RENHA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16461 100 185,72 69,92 115,80   - - -
01/08/2016 MARTA RENHA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14516 100 195,39 73,57 121,82   - - -
01/04/1998 MELBA MARIA VIEIRA CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2034 100 243,01 72,49 170,52   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024