Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 313 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/10/2021 ÀS 09:50

CONFIRMADOS
1.889
DESCARTADOS
2.252
ÓBITOS
58
INTERNADOS
3
CURADOS
1.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
24/07/2020 11:20:28 99 107 3 1 86 9
23/07/2020 11:19:09 97 107 3 1 81 12
22/07/2020 11:17:47 95 105 3 1 78 13
21/07/2020 11:16:14 88 103 3 1 75 9
20/07/2020 11:15:12 87 102 3 1 73 10
17/07/2020 11:12:49 78 93 3 1 64 10
16/07/2020 12:41:43 72 77 3 0 43 26
10/07/2020 12:40:22 72 77 3 0 43 26
09/07/2020 12:39:12 65 77 3 0 40 22
06/07/2020 12:37:25 61 62 3 1 30 27
03/07/2020 11:44:05 59 62 3 0 18 38
02/07/2020 11:42:24 57 62 2 3 18 34
01/07/2020 09:53:33 54 60 2 3 17 32
30/06/2020 09:50:47 53 59 2 5 16 30
29/06/2020 09:45:30 46 58 2 5 16 23
26/06/2020 09:44:14 35 53 2 5 16 12
25/06/2020 12:24:33 32 52 2 5 16 5
24/06/2020 09:42:52 32 52 2 5 16 5
07/06/2020 14:30:00 7 30 1 1 3 5
06/06/2020 15:12:00 5 29 1 2 3 10
03/06/2020 15:11:45 4 25 1 1 2 5
01/06/2020 18:25:57 3 25 0 0 2 0
01/06/2020 18:20:50 3 25 0 1 2 0
25/05/2020 14:15:06 3 15 0 1 1 0
25/05/2020 12:51:36 3 15 0 1 1 0
20/05/2020 14:11:44 2 14 0 1 1 0
19/05/2020 18:10:01 1 12 0 0 1 0
18/05/2020 19:31:13 1 12 0 0 1 0
17/05/2020 19:27:00 1 11 0 0 1 0
10/05/2020 19:17:13 1 6 0 0 1 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito