DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/04/2025 070400225 MANOEL FELIPE DE CARVALHO - MOTORISTA I 381.49 1 381.49
03/04/2025 030400425 JOSIVAN PEREIRA ROCHA - ASSESSOR ESPECIAL 381.49 1 381.49
01/04/2025 010400525 NATALIA FEITOSA COUTINHO - COORDENADORA DE GESTÃO 381.49 3 1144.47
01/04/2025 010400425 JOSIVAN PEREIRA ROCHA - ASSESSOR ESPECIAL 381.49 1 381.49
01/04/2025 010400325 URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES - SECRETÁRIO DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO 524.63 1 524.63
01/04/2025 010400225 JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAUJO - SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 524.63 1 524.63
01/04/2025 010400125 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 858.42 1 858.42
28/03/2025 280300125 JEZIKA MATIAS COSTA - VICE-PREFEITA 858.42 2 1716.84
24/03/2025 240300125 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 858.42 2 1716.84
17/03/2025 170300125 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 858.42 2 1716.84
05/03/2025 050300225 MATHEUS ARAUJO COSTA - MOTORISTA I 381.49 1 381.49
17/02/2025 170200325 JOSIVAN PEREIRA ROCHA - ASSESSOR ESPECIAL 381.49 3 1144.47
17/02/2025 170200225 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 858.42 3 2575.26
07/02/2025 070200225 CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 1678.73 5 8393.65
07/02/2025 070200125 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 1678.73 5 8393.65
27/01/2025 270100325 JOSIVAN PEREIRA ROCHA - ASSESSOR DE IMPRENSA 381.49 3 1144.47
27/01/2025 270100125 ANTONIO FERNANDO COUTINHO - PREFEITO 858.42 3 2575.26
22/01/2025 220100425 ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS - ASSESSOR DE IMPRENSA 381.49 2.5 953.73
03/06/2022 030600122 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
23/05/2022 230502022 GUSTAVO BARROS LAURENTINO - CONTROLADOR(A) GERAL 202.59 1 101.3
23/05/2022 230501422GP ALLANE FERREIRA RODRIGUES - COORDENADORA DE PROJETOS 202.59 1 101.3
23/05/2022 230501322GP TAMILYS MORAIS SOUSA - PROCURADORA JURÍDICA 270.12 1 135.06
23/05/2022 230501222GP JOSE CLISTENES ROCHA COELHO - PROCURADOR ADJUNTO 270.12 1 135.06
09/05/2022 090500622 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
22/04/2022 220400122 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 1584.76 4 6339.04
18/04/2022 180400122 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
22/03/2022 220300122 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
18/02/2022 180200122 ANIZIARIO JORGE COSTA - PREFEITO 639.6 2 1279.2
www.jardim.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2025 às 18:15:06