DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/06/2022 030600122 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
23/05/2022 230502022 GUSTAVO BARROS LAURENTINO - CONTROLADOR(A) GERAL 202.59 1 101.3
23/05/2022 230501422GP ALLANE FERREIRA RODRIGUES - COORDENADORA DE PROJETOS 202.59 1 101.3
23/05/2022 230501322GP TAMILYS MORAIS SOUSA - PROCURADORA JURÍDICA 270.12 1 135.06
23/05/2022 230501222GP JOSÉ CLISTENES ROCHA COELHO - PROCURADOR ADJUNTO 270.12 1 135.06
09/05/2022 090500622 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
22/04/2022 220400122 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 1584.76 4 6339.04
18/04/2022 180400122 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
22/03/2022 220300122 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 810.37 2 1620.74
18/02/2022 180200122 ANIZIÁRIO JORGE COSTA - PREFEITO 639.6 2 1279.2
www.jardim.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 07:51:35