DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/10/2021 73 1889 2252 58 3 1828 0 0
31/08/2021 73 1889 2252 58 3 1828 0 0
26/08/2021 61 1889 2252 58 1 1827 0 1
25/08/2021 66 1889 2244 58 1 1827 0 0
24/08/2021 66 1888 2244 58 0 1827 0 0
23/08/2021 64 1888 2244 58 0 1826 0 1
20/08/2021 58 1887 2240 58 0 1825 0 1
19/08/2021 65 1887 2233 57 0 1825 0 1
18/08/2021 7 1887 2228 57 0 1825 0 1
17/08/2021 71 1887 2224 57 3 1822 4
16/08/2021 71 1886 2205 57 3 1821 4161 4
10/08/2021 71 1885 2205 57 2 1819 4161 7
09/08/2021 67 1873 2205 57 0 1811 4145 2
30/07/2021 62 1861 2182 56 0 1785 4105 20
29/07/2021 75 1860 2163 53 0 1784 4098 23
28/07/2021 82 1859 2143 53 0 1782 4084 24
27/07/2021 78 1858 2143 53 0 1780 4079 25
26/07/2021 96 1851 2103 53 0 1778 4050 20
23/07/2021 109 1846 2095 53 0 1768 4050 25
22/07/2021 152 1832 2065 53 0 1766 4049 13
21/07/2021 146 1832 2065 53 1 1754 4043 24
20/07/2021 125 1832 2065 53 1 1746 4022 32
19/07/2021 136 1830 2050 53 2 1742 4016 33
17/07/2021 134 1829 2050 53 2 1729 4013 45
16/07/2021 164 1815 2025 53 1 1725 4004 36
14/07/2021 148 1814 2025 53 1 1716 3987 44
13/07/2021 147 1810 2008 53 1 1713 3965 43
12/07/2021 147 1810 2008 53 1 1713 3965 43
09/07/2021 147 1797 2008 53 1 1702 3952 41
08/07/2021 151 1781 1995 53 1 1698 3927 29
07/07/2021 140 1779 1995 53 1 1694 3914 31
06/07/2021 140 1779 1995 53 1 1687 3914 38
05/07/2021 126 1778 1995 53 1 1681 3899 43
02/07/2021 128 1770 1990 53 1 1655 3888 61
01/07/2021 150 1749 1965 52 4 1645 3864 48
29/06/2021 150 1748 1965 52 4 1638 3863 54
28/06/2021 150 1740 1960 51 4 1630 3850 55
25/06/2021 173 1717 1945 50 5 1602 3835 60
23/06/2021 155 1702 1945 49 6 1588 3802 59
22/06/2021 174 1692 1930 49 6 1583 3796 54
21/06/2021 159 1685 1930 49 6 1571 3774 59
19/06/2021 177 1678 1918 49 5 1553 3773 71
18/06/2021 187 1659 1918 49 9 1547 3764 54
17/06/2021 170 1651 1905 49 6 1533 3726 60
14/06/2021 151 1626 1890 49 6 1518 3667 53
11/06/2021 163 1592 1890 49 6 1481 3666 56
10/06/2021 165 1590 1890 49 6 1479 3645 56
09/06/2021 114 1583 1890 49 7 1472 3587 55
08/06/2021 114 1583 1890 49 8 1465 3587 61
07/06/2021 153 1558 1860 49 13 1447 3571 49
06/06/2021 211 1549 1810 49 12 1431 3570 57
03/06/2021 204 1533 1810 49 11 1386 3547 87
02/06/2021 193 1522 1800 49 11 1377 3515 85
01/06/2021 218 1500 1785 49 11 1356 3503 84
31/05/2021 201 1446 1765 49 10 1245 3412 142
29/05/2021 197 1486 1781 49 10 1284 3464 143
28/05/2021 197 1449 1765 49 10 1265 3412 125
26/05/2021 201 1406 1765 49 11 1239 3382 117
25/05/2021 197 1406 1765 48 12 1211 3368 135
24/05/2021 161 1402 1765 48 12 1191 3328 151
23/05/2021 171 1383 1765 47 17 1151 3319 168
22/05/2021 222 1340 1751 47 17 1121 3313 155
21/05/2021 206 1302 1750 47 17 1094 3258 144
20/05/2021 189 1300 1750 46 17 1093 3239 144
19/05/2021 158 1289 1740 45 20 1065 3187 159
18/05/2021 124 1282 1740 44 20 1042 3146 176
17/05/2021 76 1269 1740 40 24 1022 3085 183
14/05/2021 62 1236 1740 39 23 960 3038 214
13/05/2021 123 1158 1735 38 22 939 3019 159
12/05/2021 138 1146 1735 36 20 922 3019 168
11/05/2021 148 1116 1695 35 23 920 2959 138
10/05/2021 134 1093 1695 35 22 913 2922 123
09/05/2021 146 1078 1694 35 22 906 2918 115
08/05/2021 137 1063 1693 35 23 901 2893 104
07/05/2021 137 1032 1693 35 5 872 2862 120
06/05/2021 110 1019 1693 35 5 865 2822 114
05/05/2021 120 1007 1645 34 6 853 2772 114
04/05/2021 110 955 1627 31 8 852 2692 64
03/05/2021 127 940 1585 31 16 822 2652 71
01/05/2021 134 929 1555 30 20 805 2618 73
30/04/2021 154 901 1525 30 19 789 2580 63
29/04/2021 97 892 1470 30 19 783 2459 60
28/04/2021 102 870 1465 30 12 778 2437 50
27/04/2021 100 858 1458 30 12 769 2416 47
26/04/2021 94 839 1458 29 14 758 2391 38
24/04/2021 100 833 1458 26 15 736 2391 56
23/04/2021 72 810 1458 26 9 733 2340 42
22/04/2021 53 809 1458 26 9 722 2320 52
20/04/2021 79 766 1456 25 11 686 2301 44
19/04/2021 76 758 1456 24 13 678 2290 42
18/04/2021 70 751 1456 24 15 673 2277 39
17/04/2021 120 731 1394 24 13 668 2245 26
16/04/2021 97 726 1394 24 13 663 2160 26
15/04/2021 49 719 1392 24 10 654 2160 31
14/04/2021 44 716 1392 24 10 650 2152 32
13/04/2021 37 709 1392 24 8 643 2138 34
12/04/2021 50 695 1390 24 2 641 2135 28
10/04/2021 54 681 1390 24 3 631 2125 23
08/04/2021 67 668 1351 24 2 624 2086 18
07/04/2021 67 666 1340 24 0 621 2073 21
06/04/2021 31 664 1340 24 0 618 2035 22
05/04/2021 35 655 1340 24 0 616 2030 15
02/04/2021 30 649 1340 24 0 611 2019 14
01/04/2021 39 647 1322 24 0 607 2008 17
31/03/2021 57 645 1303 24 1 607 2005 13
30/03/2021 36 645 1295 24 1 605 1976 15
30/03/2021 36 645 1295 24 1 605 1976 15
29/03/2021 40 642 1285 24 1 600 1967 17
25/03/2021 65 625 1255 24 1 589 1945 11
24/03/2021 74 622 1219 24 1 587 1915 10
23/03/2021 74 622 1219 24 1 586 1915 11
22/03/2021 61 620 1219 24 0 584 1900 12
20/03/2021 63 613 1218 24 0 582 1894 7
19/03/2021 61 612 1217 24 0 580 1890 8
18/03/2021 58 608 1210 24 0 578 1876 6
17/03/2021 46 607 1210 23 0 577 1863 6
16/03/2021 46 607 1202 23 0 577 1855 6
15/03/2021 58 598 1194 23 0 567 1850 7
13/03/2021 53 598 1194 23 0 563 1845 11
12/03/2021 47 592 1191 23 2 549 1830 17
11/03/2021 55 592 1183 23 3 546 1830 19
10/03/2021 46 592 1183 23 3 544 1821 21
09/03/2021 32 591 1182 23 3 543 1805 21
08/03/2021 26 589 1180 23 3 540 1795 22
05/03/2021 38 581 1169 23 3 537 1788 17
04/03/2021 47 575 1161 23 3 530 1783 18
03/03/2021 40 575 1160 23 3 529 1775 19
02/03/2021 1 571 1159 23 3 527 1770 17
01/03/2021 33 571 1157 23 3 527 1761 18
26/02/2021 18 570 1157 23 1 527 1745 18
25/02/2021 34 554 1142 23 2 525 1730 4
24/02/2021 35 553 1136 23 2 523 1724 5
23/02/2021 27 553 1129 23 2 520 1709 8
22/02/2021 22 553 1123 23 2 517 1698 11
19/02/2021 33 550 1108 23 2 512 1691 13
18/02/2021 29 547 1108 22 2 511 1685 12
17/02/2021 17 544 1108 22 2 505 1670 15
16/02/2021 27 533 1098 22 2 501 1658 8
15/02/2021 30 530 1098 21 2 496 1658 11
12/02/2021 97 524 1034 21 2 489 1655 12
11/02/2021 86 524 1034 21 2 486 1644 16
10/02/2021 90 524 1030 21 3 484 1644 16
09/02/2021 106 501 1030 20 3 472 1637 6
08/02/2021 82 501 1030 20 4 469 1613 8
05/02/2021 34 497 1024 20 4 466 1556 7
04/02/2021 28 497 1019 20 4 464 1545 9
03/02/2021 33 494 1011 20 4 461 1539 9
02/02/2021 23 494 1011 20 4 456 1528 14
01/02/2021 22 487 1010 20 4 452 1519 11
30/01/2021 25 486 1004 20 4 446 1515 16
29/01/2021 36 484 995 20 4 441 1515 19
28/01/2021 47 475 987 19 4 433 1510 19
27/01/2021 62 472 959 19 4 430 1494 19
26/01/2021 91 470 917 19 4 427 1479 20
25/01/2021 73 470 916 19 4 427 1460 20
24/01/2021 62 469 915 19 2 423 1446 25
22/01/2021 91 458 897 19 2 419 1446 18
21/01/2021 47 449 894 19 1 416 1390 13
20/01/2021 46 447 887 18 0 415 1380 13
19/01/2021 37 445 883 18 0 412 1365 14
18/01/2021 22 445 883 18 0 406 1350 20
15/01/2021 32 433 865 18 1 402 1330 11
14/01/2021 26 432 863 18 1 402 1321 10
13/01/2021 36 427 847 18 1 402 1310 5
12/01/2021 37 423 839 18 2 400 1299 3
11/01/2021 23 422 835 18 2 396 1280 6
08/01/2021 35 420 825 18 2 390 1280 10
07/01/2021 26 414 824 18 3 386 1264 7
06/01/2021 26 412 822 18 3 383 1260 8
05/01/2021 47 403 808 18 3 378 1258 4
04/01/2021 36 399 800 18 3 377 1235 1
31/12/2020 30 393 800 18 1 369 1223 5
30/12/2020 58 383 770 18 0 361 1211 4
29/12/2020 61 376 763 17 0 356 1200 3
28/12/2020 55 376 763 17 0 356 1194 3
24/12/2020 43 374 763 17 0 352 1180 5
23/12/2020 46 371 761 17 0 350 1178 4
22/12/2020 46 371 761 17 0 350 1178 4
21/12/2020 37 369 757 17 0 349 1163 3
18/12/2020 37 366 746 15 2 347 1149 2
17/12/2020 37 366 746 15 2 346 1149 3
16/12/2020 31 366 743 15 2 343 1140 6
15/12/2020 19 365 743 15 1 341 1127 8
14/12/2020 29 362 734 15 1 337 1125 9
11/12/2020 41 355 712 15 0 331 1108 9
10/12/2020 44 347 707 14 3 328 1098 2
09/12/2020 36 345 707 14 2 327 1088 2
08/12/2020 37 344 705 14 1 325 1086 4
07/12/2020 50 340 690 14 1 321 1080 4
04/12/2020 52 332 687 14 1 315 1071 2
03/12/2020 37 332 687 14 1 312 1056 5
02/12/2020 31 332 687 14 1 307 1050 10
01/12/2020 35 330 678 14 0 306 1043 10
30/11/2020 32 326 675 14 0 306 1033 6
28/11/2020 50 323 655 14 1 299 1030 9
27/11/2020 47 315 655 14 0 298 1017 3
26/11/2020 43 315 655 14 0 298 1013 3
25/11/2020 36 315 655 14 0 296 1006 5
24/11/2020 21 312 655 14 0 296 988 2
23/11/2020 20 312 655 14 1 294 987 2
20/11/2020 22 310 642 14 1 294 974 0
19/11/2020 23 310 640 14 1 294 973 0
18/11/2020 22 310 640 14 1 294 972 0
17/11/2020 22 310 633 14 1 294 965 0
13/11/2020 19 308 626 14 1 288 953 4
12/11/2020 20 306 626 13 3 288 952 2
11/11/2020 23 305 623 13 2 287 951 3
10/11/2020 18 304 623 13 1 287 945 3
09/11/2020 18 304 621 13 1 287 943 3
06/11/2020 17 303 615 13 1 286 935 3
05/11/2020 22 302 610 13 2 286 934 1
04/11/2020 28 301 595 13 2 286 924 0
03/11/2020 27 301 594 13 2 286 922 0
01/11/2020 19 301 594 13 2 286 914 0
31/10/2020 21 299 594 13 1 285 914 0
30/10/2020 35 297 575 13 0 280 907 4
29/10/2020 46 297 560 13 0 276 903 8
28/10/2020 43 297 557 13 0 276 897 8
27/10/2020 38 297 554 13 0 276 889 8
26/10/2020 38 297 554 13 0 276 889 8
23/10/2020 34 297 542 12 1 275 873 9
22/10/2020 25 294 541 12 1 274 860 7
21/10/2020 22 293 541 12 1 273 856 7
20/10/2020 27 279 536 12 1 258 842 8
19/10/2020 40 279 519 12 1 255 838 11
16/10/2020 23 278 519 12 1 252 820 13
15/10/2020 34 277 508 12 1 252 819 12
14/10/2020 32 271 508 12 1 250 811 8
13/10/2020 42 268 483 12 1 249 806 6
09/10/2020 43 264 483 11 2 237 790 14
08/10/2020 61 262 465 11 2 236 788 13
07/10/2020 36 262 465 11 2 235 763 14
06/10/2020 23 262 465 10 4 232 750 16
05/10/2020 10 261 465 10 4 232 735 15
04/10/2020 10 260 465 10 4 228 735 18
03/10/2020 13 256 465 9 5 228 734 14
01/10/2020 30 250 453 8 6 226 733 10
30/09/2020 23 244 453 8 5 224 720 7
29/09/2020 20 220 450 8 3 205 690 4
28/09/2020 28 209 449 8 3 194 686 4
25/09/2020 24 209 438 8 4 190 671 7
24/09/2020 73 203 392 8 6 186 668 3
23/09/2020 81 201 385 8 6 186 667 1
22/09/2020 77 199 385 8 3 183 661 5
21/09/2020 71 199 385 8 3 182 655 6
18/09/2020 64 194 378 8 3 177 636 6
17/09/2020 72 191 373 7 3 177 636 4
16/09/2020 69 186 371 6 3 173 626 4
15/09/2020 67 185 371 6 3 171 622 5
14/09/2020 64 178 366 6 3 168 608 1
11/09/2020 71 171 354 6 3 159 597 3
10/09/2020 69 171 354 6 3 159 594 3
09/09/2020 78 165 346 6 3 153 589 3
08/09/2020 66 165 346 6 3 153 577 3
03/09/2020 123 163 270 6 3 149 556 5
02/09/2020 120 161 267 6 3 149 548 3
01/09/2020 113 160 265 6 2 148 538 4
31/08/2020 103 160 262 6 2 148 525 4
28/08/2020 106 154 239 6 1 143 499 4
27/08/2020 109 153 230 6 1 143 492 3
26/08/2020 106 152 227 6 0 139 485 7
25/08/2020 96 150 226 6 1 136 472 7
24/08/2020 86 149 197 6 1 135 459 7
21/08/2020 107 140 197 6 0 129 443 5
20/08/2020 108 137 194 6 0 127 439 4
19/08/2020 107 137 194 6 0 127 438 4
18/08/2020 101 137 193 6 0 126 430 5
17/08/2020 95 135 189 6 1 124 419 4
28/07/2020 52 105 123 3 2 92 280 8
27/07/2020 52 103 113 3 2 90 267 8
24/07/2020 49 99 107 3 1 86 255 9
23/07/2020 41 97 107 3 1 81 245 12
22/07/2020 37 95 105 3 1 78 237 13
21/07/2020 43 88 103 3 1 75 234 9
20/07/2020 38 87 102 3 1 73 227 10
17/07/2020 40 78 93 3 1 64 211 10
16/07/2020 33 72 77 3 0 43 182 26
10/07/2020 33 72 77 3 0 43 182 26
09/07/2020 36 65 77 3 0 40 178 22
06/07/2020 30 61 62 3 1 30 157 27
03/07/2020 22 59 62 3 0 18 143 38
02/07/2020 19 57 62 2 3 18 138 34
01/07/2020 7 54 60 2 3 17 121 32
30/06/2020 6 53 59 2 5 16 118 30
29/06/2020 7 46 58 2 5 16 111 23
26/06/2020 17 35 53 2 5 16 105 12
25/06/2020 9 32 52 2 5 16 94 5
24/06/2020 10 32 52 2 5 16 94 5
07/06/2020 8 7 30 1 1 3 45 5
06/06/2020 12 5 29 1 2 3 46 10
03/06/2020 6 4 25 1 1 2 35 5
01/06/2020 7 3 25 0 0 2 35 0
01/06/2020 7 3 25 0 1 2 35 0
25/05/2020 6 3 15 0 1 1 24 0
25/05/2020 6 3 15 0 1 1 24 0
20/05/2020 7 2 14 0 1 1 23 0
19/05/2020 8 1 12 0 0 1 21 0
18/05/2020 5 1 12 0 0 1 18 0
17/05/2020 5 1 11 0 0 1 17 0
10/05/2020 2 1 6 0 0 1 0 0
06/05/2020 1 1 5 0 0 1
03/05/2020 2 1 4 0 0 1
30/04/2020 1 1 4 0 0 1
27/04/2020 2 1 3 0 0 1
24/04/2020 1 1 3 0 0 1
24/04/2020 1 1 3 0 0 1
23/04/2020 0 1 3 0 0 1
21/04/2020 0 1 3 0 0 1
19/04/2020 0 1 3 0 0 1
15/04/2020 2 0 2 0 0 0
08/04/2020 2 0 2 0 0 0
01/04/2020 1 0 2 0 0 0
31/03/2020 3 0 0 0 0 0
www.jardim.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 04:10:40